| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|
| | | | | |
| 21 | تحلیل اثر میدان مغناطیسی متناوب بر رفتار هیدرودینامیکی و تولید آنتروپی جریان فلز مایع گالینستن تحت شار حرارتی بالا | عباس ملائی,علیرضا آقایی,حسین خراسانی زاده | مکانیک سازه ها و شاره ها | 1405/02/13 |
| 22 | بررسی عملکرد هیدرولیکی- حرارتی، بازده انرژی و اگزرژی در کلکتور خورشیدی مجهز به مولد گردابه حاوی نانوسیال هیبریدی دوفازی | محمد سپهری راد,علیرضا آقایی,محمد مهدی نجفی زاده,علی حسنی جوشقانی | مهندسی و مدیریت انرژی | 1403/04/01 |
| 23 | مطالعه عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی نانو لولههای کربنی چند دیواره/اکسید آهن– ترمینول وی پی 1 | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | مدیریت انرژی | 1401/04/01 |
| 24 | تعیین بازده انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی صفحه تخت عمل کننده تحت جریان آشفته نانوسیال با نانوذرات دی سولفید مولیبدن در موفولوژیهای مختلف برای مناطق گرمسیری ایران | علیرضا آقایی,امین دزفولی زاده,علیرضا فدائی دهر,محمد سپهری راد,حسین مظاهری | شریه علمی مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/03/25 |
| 25 | بررسی عملکرد انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی با تغییر سرعت باد | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | نشریه مهندسی هوانوردی | 1400/07/30 |
| 26 | تأثیرارتفاع ساختمانهای متقابل بر جریان هوا و توزیع آلایندههادرخیابانهای باریک و عمیق شهری درشرایط وقوع پدیده غبار-مه | سیدمهدی دیهیم,قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقایی | نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی | 1399/06/25 |
Showing 21-26 of 26 items.