Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | Struc2vec+k: Structural Graph Embedding with Layer Aggregation | علی امینی,مرضیه نعیمی طالخونچه,مهدیه بیدرام,مهدی وحیدی پور | دهمین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی | 2024-04-24 - 2024-04-25 |
2 | Automatic Metapath Generating In Heterogeneous Graphs for Representation Learning | ازاده بیرانوندبرجله,مریم نادعلی,عارفه تخت کش نیاسر,مهدی وحیدی پور | دهمین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی | 2024-04-24 - 2024-04-25 |
3 | بیشینه سازی انتشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک | محسن قنبری قمصری,مهدی وحیدی پور,فرشته دهقانی | پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران | 2024-01-03 - 2024-01-04 |
4 | بهبود گراف زوم؛ چارچوبی برای یادگیری بازنمایی گراف | مهدی وحیدی پور,سیدعماد صلاتی,رسول سبزه واری,محمد ریاضی | پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران | 2024-01-03 - 2024-01-04 |
5 | پایش علم و فناوری در حوزه امنیت سایبری | علیرضا رضوانیان,مهدی وحیدی پور | دومین کنفرانس فضای سایبر | 2023-10-31 - 2023-11-02 |
6 | ارائه روشی برای کنترل ترکیبی متمرکز-غیرمتمرکز نیروگاههای مجازی و تحلیل آن با استفاده از پارامترهای شبکه پیچیده | مهران معماری,سیما نیک اندیش,مهدی وحیدی پور,علی کریمی | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 - 2022-09-01 |
7 | پیش بینی پیوند با استفاده از روشهای یادگیری نظارت شده در شبکه DBLP | محمد ملک محمدی,مسعود نیک پرور,محمدجواد نصری لوشانی,مهدی وحیدی پور,جواد سلیمی سرتختی | کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم | 2021-09-21 - 2021-09-21 |
8 | ارائه الگوریتمی ترکیبی بر اساس Node2vec و بازی تشکیل ائتلاف به منظور تشخیص جوامع | نرجس ظهیری,جواد سلیمی سرتختی,مهدی وحیدی پور | کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم | 2021-09-21 - 2021-09-21 |
9 | پیش بینی پیوند شبکه براساس تعداد مثلث مبتنی بر زیرگراف | امیرحسین یدالهی,ریحانه کرمی,الهه حاجی امیری,مهدی وحیدی پور | پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر | 2021-07-12 - 2021-07-13 |
10 | سیستم یادگیری مبتنی بر دانش ترکیب اطلاعات زمینهای (Contextual)، توپولوژی(Topological) و موقتی (Temporal) جهت پیشبینی پیوند بدون نظارت در شبکههای اجتماعی | فرزانه اقاسی,فهیمه نادری صفا,مهدی وحیدی پور | دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران | 2020-12-23 - 2020-12-24 |
11 | تشخیص شبکههای چگال از شبکههای شبهدرختی برای پیشبینی لینک بر مبنای معیارهای همگنی و ناهمگنی | مهرداد رفیعی پور,زهرا عبدالعلی زاده,مهدی وحیدی پور | دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران | 2020-12-23 - 2020-12-24 |
12 | بهبود الگوریتم Node2Vec برای پیش بینی لینک مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی | ابوالفضل شریفی,حمید مغانلو,فرشته زندی,مهدی وحیدی پور | دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران | 2020-12-23 - 2020-12-24 |
13 | تشخیص جامعههای همپوشان بر اساس انتشار برچسب با روش نگاشت-کاهش | فاطمه قوانلوی قاجار,عطیه شریعتی مهر,نرجس خیامی شاد,مهدی وحیدی پور | بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران | 2019-03-13 - 2019-03-14 |
14 | ارائه الگوریتمی به منظورکشف جوامع همپوشان به صورت سلسله مراتبی براساس بازی تشکیل ائتلاف | نرجس ظهیری,مهدی وحیدی پور,جواد سلیمی سرتختی | بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران | 2019-03-13 - 2019-03-14 |
15 | افزایش کارایی الگوریتم های تشخیص جامعه با استفاده از روش فراابتکاری حذف گره های درجه بالا | علیرضا احمدی,کوثر آذری آرانی,مهدی وحیدی پور | سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات و پردازش داده ها | 2018-10-27 - 2018-11-06 |
16 | یک روش خزنده متمرکز مبتنی بر تشخیص جوامع در شبکه ی وب | عطیه جبل عاملی فروشانی,مهدی وحیدی پور,ایوب باقری | چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری | 2017-12-22 - 2017-12-22 |
17 | تشخیص سریع جوامع k -کلیک در شبکه های بزرگ | ایمان رنجبر,زینب سادات سیدصالحی,مهدی وحیدی پور | چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری | 2017-12-22 - 2017-12-22 |
18 | IMT: Selection of Top-k Nodes based on the Topology Structure in Social Networks | حمید احمدی بنی,زهرا آقایی,اصغرعلی بویار | 2020 6th International Conference on Web Research (ICWR) | 2020-04-22 - 2020-04-23 |
19 | A Heuristic Algorithm Focusing on the Rich-Club Phenomenon for the Influence Maximization Problem in Social Networks | زهرا آقایی,حمید احمدی بنی,سحر کیانیان | 2020 6th International Conference on Web Research (ICWR) | 2020-04-22 - 2020-04-23 |
20 | Employing a novel content-based similarity measure for a machine learning-driven focused crawler | عطیه جبل عاملی, محمد مهدی محمدی | the 6th National Conference on Applied Research in Computer Engineerinag and Informmation Technology | 2020-02-13 - 2020-02-14 |
Showing 1-20 of 22 items.