Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | Preparation and Evaluation of Piezoelectric Nanogenerators Based on PVDF Nanowires | محمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانی | Website of the Scientific Journal of "Energy Engineering and Management" (EEM), University of Kashan | 1401/11/09 |
2 | تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDF | محمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانی | مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/11/09 |
3 | تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDF | محمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانی | مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/11/09 |
4 | تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDF | محمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانی | مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/11/09 |
5 | PVDF Composite Fibers for Wireless Fall-Alert Detection | سارا عظیمی,عباس جان قمصری,امیر حسین جعفری,محمد تقی رعیتی,الهام نوری,عزت رفیعی,یگانه داوود بیگی,نرگس یعقوبی نیا,حمید عبدی,محمد مهدی ابوالحسنی | Materials Today Communications | 2023-12-20 |
6 | PVDF Composite Fibers for Wireless Fall-Alert Detection | سارا عظیمی,عباس جان قمصری,امیر حسین جعفری,محمد تقی رعیتی,الهام نوری,عزت رفیعی,یگانه داوود بیگی,نرگس یعقوبی نیا,حمید عبدی,محمد مهدی ابوالحسنی | Materials Today Communications | 2023-12-20 |
7 | Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO2 Reduction | مینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,لوئیجی شیرونه,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیا | Energies | 2023-11-17 |
8 | Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO 2 Reduction | مینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,luigi schirone,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیا | Energies | 2023-11-17 |
9 | Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO2 Reduction | مینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,لوئیجی شیرونه,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیا | Energies | 2023-11-17 |
10 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
11 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
12 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
13 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
14 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
15 | The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Study | مهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنی | Energies | 2022-12-21 |
16 | Towards new generation of electrode-free conductive cement composites utilizing nano carbon black | علیرضا ابوالحسنی,علیرضا پاچناری,سیدمحمد رضویان,محمد مهدی ابوالحسنی | CONSTR BUILD MATER | 2022-03-14 |
Showing 1-16 of 16 items.