Authors | ابوالفضل رنجبر، عباسعلی ولی، مرضیه مکرم، فریده تاریپناه |
---|---|
Journal | کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی |
Page number | ۸۵-۱۰۶ |
Volume number | ۱ |
Paper Type | Original Research |
Published At | ۲۰۱۹ |
Journal Grade | Scientific - promoting |
Journal Type | Electronic |
Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
Abstract
tags: کاربری اراضی؛ دمای سطح زمین؛ پوشش گیاهی، سنجش از دور