مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | طراحی نظام ابعاد و عوامل موثر بر (پیشگیری از) اعتیاد زنان در جامعه ایران با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,زینب امیدی | مجله مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی | date-error |
۲ | طراحی نظام ابعاد و عوامل موثر بر (پیشگیری از) اعتیاد زنان در جامعه ایران با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,زینب امیدی | مجله مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی | date-error |
۳ | طراحی ابعاد و الگوی کیفیت زندگی دانشجویان و جوانان با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,محمدامین حسن پور,فاطمه خوش بیانی آرانی | روانشناسی و علوم رفتاری ایران | date-error |
۴ | فرا تحلیل مطالعات رابطه دینداری و بزهکاری جوانان در ایران (با تاکید بر متغیر تعدیل گر دانش آموزان و دانشجویان) | عادل سجودی تاسنده,ستار صادقی ده چشمه,اسداله بابایی فرد,محسن نیازی | دو فصلنامه پژوهش های اجتماعی و ارتباطی پلیس | date-error |
۵ | طراحی ابعاد و الگوی کیفیت زندگی دانشجویان و جوانان با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,محمدامین حسن پور,فاطمه خوش بیانی آرانی | روانشناسی و علوم رفتاری ایران | date-error |
۶ | تبیین پدیدار شناسانه تجارب زیسته نوجوانان ایرانی از امید به آینده | محسن نیازی,سید حسین سیادتیان,فریده عیوضی | روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی | 1404/02/09 |
۷ | نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازتولید ارزشهای نئولیبرال در جامعه ایران: مطالعه ای فرا ترکیب | فرشاد گودرزی,محسن نیازی | تداوم و تغییر اجتماعی | 1403/12/17 |
۸ | نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازتولید ارزشهای نئولیبرال در جامعه ایران: مطالعه ای فرا ترکیب | فرشاد گودرزی,محسن نیازی | تداوم و تغییر اجتماعی | 1403/12/17 |
۹ | تبیین پدیدار شناسانه تجارب زیسته نوجوانان ایرانی از امید به آینده | محسن نیازی,سید حسین سیادتیان,فریده عیوضی | روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی | 1403/12/05 |
۱۰ | مطالعۀ عوامل مؤثر بر رواداری اجتماعی با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,زهرا حیدری | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/10/17 |
۱۱ | بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج گریزی جوانان | محسن نیازی,شاهو رستگاری,علی فرهادیان | پژوهشهای جامعه شناختی | 1403/08/05 |
۱۲ | بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج گریزی جوانان | محسن نیازی,شاهو رستگاری,علی فرهادیان | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/07/17 |
۱۳ | تحلیل گفتمان فیلم میم مثل مادر با رویکرد لاکلا و موفه | محسن نیازی,مینا هلالی ستوده,زینب امیدی | کودکان استثنایی | 1403/07/14 |
۱۴ | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت ایرانیان در پرداخت مالیات | محسن نیازی,اکبر ذوالفقاری,الهام رضایی,شکوفه آب شیرین | راهبرد اجتماعی فرهنگی | 1403/07/07 |
۱۵ | مطالعه رابطه بین کیفیت آموزش الکترونیک و پریشانی روان شناختی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران | محسن نیازی,محمدرضا حشمتی,ندا خداکرمیان گیلان,مهین حسینی تبار | مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی | 1403/07/04 |
۱۶ | بازنمایی معلولیت در فیلم سینمایی گل های داودی با استفاده از رویکرد گفتمانی لاکلا و موفه | بتول رشیدی,محسن نیازی,مینا هلالی ستوده | مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه | 1403/06/22 |
۱۷ | فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت شغلی معلمان | سعید غلامی,محسن نیازی,اسداله بابایی فرد | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/05/30 |
۱۸ | فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت شغلی معلمان | سعید غلامی,محسن نیازی,اسداله بابایی فرد | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/05/30 |
۱۹ | فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت شغلی معلمان | سعید غلامی,محسن نیازی,اسداله بابایی فرد | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/05/30 |
۲۰ | فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت شغلی معلمان | سعید غلامی,محسن نیازی,اسداله بابایی فرد | پژوهش های جامعه شناختی | 1403/05/30 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸۲ مورد.