Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | شبیهسازی فرآیند الکتروشیمیایی و بررسی خنککاری یک باتری لیتیوم یون در شرایط بحرانی | امیرحسین زمانی,علیرضا آقایی | سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2024-05-07 - 2024-05-09 |
2 | بررسی مطالعات انجام شده بر کلکتورهای خورشیدی سهموی و تخت | علیرضا آقایی,زهرا طاهری نیا | سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2024-05-07 - 2024-05-09 |
3 | بررسی تاثیرات توربولاتور و ورتکس ژنراتور در مبدل حرارتی زمین گرمایی حاوی نانوسیال هیبریدی دوفازی | محمدصادق عسکریان,قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقایی | سی و یکمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران | 2023-05-09 - 2023-05-11 |
4 | تحلیل انرژی و اگزرژی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لولهی جاذب پرهدار مرکب | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | سی و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران | 2023-05-09 - 2023-05-11 |
5 | بررسی تاثیر هندسه صفحه جاذب بر عملکرد دودکش خورشیدی | علیرضا آقایی,کوثر زالی پور | دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران | 2023-03-15 - 2023-03-16 |
6 | تحلیل اگزرژی جریان توربولنت نانوسیال هیبریدی آب- اکسید تیتانیوم- DWCNT در محفظه | علیرضا آقایی,امین دزفولی زاده,محمد سپهری راد | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 - 2021-05-12 |
7 | تحلیل اگزرژی جریان توربولنت نانوسیال هیبریدی آب- اکسید تیتانیوم- DWCNT در محفظه | علیرضا آقایی,امین دزفولی زاده,محمد سپهری راد | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 - 2021-05-12 |
8 | بررسی تأثیر پوسته بتنی GFRC اطراف سازه هتل بر بار های حرارتی و برودتی | علی بیشه,علیرضا آقایی | چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری - دانشگاه تبریز | 2022-03-16 - 2022-03-17 |
9 | تخمین میزان انرژی مورد نیاز در دهانهی کلکتور سهموی خطی با استفاده از نانوسیالهای مختلف | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها | 2021-11-16 - 2021-11-17 |
10 | اثر سرعت باد بر راندمانهای انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2021-05-18 - 2021-05-20 |
11 | مطالعه عددی اثر زاویه توبولاتور بر عملکرد هیدرولیکی حرارتی با در نظر گرفتن مدل دوفازی برای نانوسیال هیبریدی | علیرضا آقایی,علی حسنی جوشقانی,امین دزفولیزاده,محمد سپهریراد | دومین همایش ملی میکرو/نانو فناوری | 2020-09-10 - 2020-09-10 |
12 | بررسی اثر ارتفاع ریبها در جریان متلاطم بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی دوفازی | علیرضا آقایی,علی حسنی جوشقانی,امین دزفولیزاده,محمد سپهریراد | دومین همایش ملی میکرو/نانو فناوری | 2020-09-10 - 2020-09-10 |
13 | Assessing the Feasibility of Integrated Thermoelectric-Powered Neuromodulation Devices: Using Body Heat as a Sustainable Energy Source | ماهان دشتی گوهری,علیرضا آقایی | سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2024-05-07 - 2024-05-09 |
14 | Assessing the Feasibility of Integrated Thermoelectric-Powered Neuromodulation Devices: Using Body Heat as a Sustainable Energy Source | ماهان دشتی گوهری,علیرضا آقایی | سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2024-05-07 - 2024-05-09 |
15 | Body Heat Energy Harvesting For Charging the Cardiac Pacemaker Battery | حسن رجبی مقدم,زهرا نگهبان | سی و یکمین همـایش سـالانه بین المللی مهندسـی مکانیـک ایـران | 2023-05-09 - 2023-05-11 |
16 | Shallow solar pond thermoelectric generators | ماهان دشتی گوهری,علیرضا آقایی | بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران | 2023-02-27 - 2023-03-01 |
Showing 1-16 of 16 items.