نویسندگان | عباسعلی ولی، ابوالفضل رنجبرفردوئی، مرضیه مکرم و فریده تاریپناه |
---|---|
نشریه | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی |
شماره صفحات | ۳۵-۵۸ |
شماره مجلد | ۳ |
نوع مقاله | Original Research |
تاریخ انتشار | ۲۰۱۹ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | الکترونیکی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | ISC |
چکیده مقاله
tags: دمای سطح زمین، شاخص نرمال شده پوشش گیاهی، تفاضل پوشش گیاهی