Authors | فاطمه اوبایی,سیدمحمدباقر قریشی |
---|---|
Conference Title | کنفرانس فیزیک ایران |
Holding Date of Conference | ۲۰۱۶-۸-۲۲ |
Event Place | شیراز |
Presentation | SPEECH |
Conference Level | National Conferences |
Abstract
شیشه های الکتروکرومیک لایه نازک اکسیذ تنگستن با ساختار Glass/FTO/WO3/electrolyte/FTO/Glass با دو روش لایه نشانی غوطه وری و تبخیری ساخته و با یکدیگر مقایسه شدند.