مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Measuring the Nonlinear Refractive Index of Glucose in Three Concentrations of 0.1, 0.2 and 0.4 M by Z-scan Technique | مریم زکی پور,حمیدرضا زنگنه | International conference on physics, mathematics and development of basic science | 2023-07-18 - 2023-07-18 |
۲ | "بررسی تولید امواج THz کم اتلاف در یک موجبر پر بازده معلق فلزی" | حمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد جهرمی | بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1392 |
۳ | "طراحی و ساخت تقویت کننده¬ی پیوسته¬ی فیبری ایتربیوم سیگنال ضعیف" | نوشین شاطری نژاد- محمد جواد حکمت- حمید رضا زنگنه | بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1392 |
۴ | "افزایش عبور نوری از یک نانو شکاف با بهره¬گیری از یک کاواک نانوآنتن" | حمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد جهرمی | بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1392 |
۵ | "تولید امواج تراهرتز در موجبر معلق فلزی کم اتلاف" | حمیدرضا زنگنه- مریم علیزاده ساروانی- فاطمه خسروی- مرضیه اسدنیای فرد جهرمی | کنفرانس فیزیک ایران | 1392 |
۶ | "شبیه سازی انتشار پرتو لیزر در ساختار موجبر نوری بازتابی پادتشدیدی ARROW" | حمیدرضا زنگنه- فاطمه خسروی- مرضیه اسدنیای فرد جهرمی | کنفرانس فیزیک ایران | 1391 |
۷ | "شبیه سازی فیلتر گزینش طول موجی با موجبر نوری بازتابی پادتشدیدی زروژل " | فاطمه خسروی- حمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد جهرمی | کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 1391 |
۸ | "طراحی و مشخصه یابی یک موجبر معلق کوک پذیر با یک شیار نانومتری فلزی" | حمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد جهرمی | کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 1391 |
۹ | "تعیین ثابت انتشار برای موجبر های ناهمگنSi و SiO2 با استفاده از روش FDTD" | منیره ملکیان ثابت- حمیدرضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فردجهرمی | کنفرانس فیزیک کاربردی شوشتر | 1390 |
۱۰ | "تولید امواج همدوس THz در موجبر دی¬الکتریک GaAs شکافدار" | حمیدرضا زنگنه،-مرضیه اسدنیا فردجهرمی- منیره ملکیان ثابت | هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1390 |
۱۱ | "تأثیر لایه نشانی فلز و حضور SiO2 با ساختار دوره¬ای دو بعدی در مشخصه های فیلترهای نوری" | مرضیه اسدنیای فرد جهرمی- حمید رضا زنگنه- فاطمه خسروی- منیره ملکیان ثابت | کنفرانس فناوری های نوین در لایه های نازک، کرمان | 1390 |
۱۲ | "Enhancement of terahertz waves generation efficiency in GaAs waveguide by difference frequency generation method" | M. Narimani- H. R. Zangeneh- S. Shayegan | Physics Conference | 1390 |
۱۳ | "Study of quasi phase matching conversion efficiency for 2, 3 dimensional nonlinear photonic crystals and computation of second order susceptibility for KTP, LiNbO3" | S. Shayegan- H. R. Zangeneh- M. Narimani | Physics Conference | 1390 |
۱۴ | "Experimental and theoretical study of nonlinear interaction effects in laser and nanoparticles by Moiré deflectometry" | Kh. Madanipour- N. Taheri- A. Granmayeh Rad- H. R. Zangeneh | 17th Photonics Conference of Iran | 1389 |
۱۵ | "Generation of continuous tunable terahertz waves using GaAs nanowaveguide" | H. R. Zangeneh- F. Moradiannejad | The Fourth Iranian Conference on Optics and Laser Engineering(ICOLE 2015) | 2015 |
۱۶ | "Tuneable THz Nanoslot Waveguide Source" | H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi- F. Ostadsharif Memar | International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) | 2012 |
۱۷ | "Light Propagation in a Nano-Gap Plasmonic Waveguide" | H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi- Monire Malekian Sabet | International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) | 2012 |
۱۸ | "Light Transmission from a Nanoslit Surrounded by a Metallic Structure" | H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi | International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) | 2012 |
۱۹ | "Investigation of Photonic Crystal Slabs by FDTD Method" | H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi- F. Karimi Moghadam | Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12) | 2012 |
۲۰ | "Minimizing the Lasing Threshold in High-Index-Contrast Waveguide" | H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi | Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12) | 2012 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.