برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
یکشنبه از ساعت 10 تا 12 | - | - | - | ||
دوشنبه از ساعت 14 تا 16 | - | - | - | ||
سه شنبه از ساعت 8 تا 10 | - | - | - | ||
سه شنبه از ساعت 12 تا 13.5 | - | - | - | ||
دوشنبه از ساعت 16 تا 17.5 | - | - | - | ||
شنبه از ساعت 14 تا 16 | - | - | - | ||
یکشنبه از ساعت 8 تا 10 | - | - | - | ||
سه شنبه از ساعت 10 تا 12 | - | - | - | ||
شنبه از ساعت 16 تا 18 | - | - | - |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
از ساعت ۱۸ تا ۲۰ | - | - | - | ||
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ | - | - | - | ||
از ساعت ۸ تا ۱۰ | - | - | - | ||
از ساعت ۱۸ تا ۲۰ | - | - | - | ||
از ساعت ۱۶ تا ۱۷.۵ | - | - | - | ||
از ساعت ۱۶ تا ۱۸ | - | - | - | ||
شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵.۵ | - | - | - | ||
شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷.۵ | - | - | - | ||
شنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹.۵ | - | - | - |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دوشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ | - | - | - | ||
یکشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ | - | - | - | ||
دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ | - | - | - | ||
یکشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ | - | - | - | ||
شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱.۵ | - | - | - | ||
سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱.۵ | - | - | - | ||
سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ | - | - | - |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
شنبه از ساعت ۸ تا ۹.۵ | - | - | - |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ | - | - | - |