کارشناسی ارشد
ردیف | نام دانشجو | عنوان پایان نامه | تاریخ دفاع | |
1 | زهرا رجبی | طراحی چند لایه های نانومتری ضدبازتاب به منظور بهینه کردن اثر کر مغناطیسی و افزایش بازده سلولهای خورشیدی سیلیکونی | 1391/11/27 | |
2 | مهسا خضری | بررسی شکل گیری و توزیع نانو بلورک های سطحی بر افزایش اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در مواد آلیاژ آمورف | 1392/02/19 | |
3 | سامان محمودی |
افزایش اثر مگنتواپتیکی کر بوسیله تحریک پلاسمون پلاریتون سطحی در بلورهای مگنتوپلاسمونیک |
1392/06/28 | |
4 | مهرداد مهرجویی | بررسی ساختاری و الکتریکی لایه نانو ساختار CIGS در سلول های خورشیدی لایه نازک | 1392/06/26 | |
5 | هادی نجف زاده | طراحی بلورهای نوری یک بعدی به منظور استفاده در بازتاباننده نوری | 1392/11/28 | |
6 | داود رضوانی | تأثیر تحریک پلاسمونی بر پاسخ مگنتواپتیکی ساختارهای چندلایه در پیکربندی کرشمن | 1393/06/24 | |
7 | علی دادستان | بهینهسازی نسبت امپدانس مغناطیسی نوارهای مغناطیسی جهت استفاده در ساخت حسگر امپدانس با المان حسگری نانوساختار | 1393/06/26 | |
8 | کبری رستمی | ساخت و بهینهسازی لایه فعال CIGS به منظور کاربرد در سلولهای خورشیدی نانوساختار | 1393/06/30 | |
9 | محمد رضا حاجی علی | اثر بازپخت کورهای، جریانی، جریانی- میدانی بر امپدانس مغناطیسی نوارهای آلیاژ آمورف کبالت پایه | 1392/06/22 | |
10 | مریم مهرجویی | بررسی اثر زمان و جریان در بازپخت جریانی پلکانی بر امپدانس مغناطیسی و نانو بلورکهای سطحی نوارهای آمورف CoFeSiB | 1394/12/18 | |
11 | محمد مصدقیان |
|
1395/06/31 | |
12 | نوید هیزمی | تغییر ساختار سطح به منظور افزایش پاسخ امپدانس مغناطیسی نوارهای کبالت پایه بوسیله پولیش شیمیایی | 1395/06/31 | |
13 | زهره آیاره | تحریک پلاسمون پلاریتون سطحی در نانوساختارهای مگنتوپلاسمونیک آلاییده شده با نانو ذرات طلا | 1394/06/24 | |
14 | راضیه تیموری | بهینه سازی عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CIGS با استفاده از نرم افزارهای SCAPS و SILVACO | 1394/06/26 | |
15 | بهنام اسماعیل زاده | تقویت اثر کر نانو ساختارهای کبالت به وسیله کاواک نوری و تحریک پلاسمونهای سطحی | 1396/06/27 | |
16 | سپیده گل پذبر | ساخت و بهینه سازی نانوذرات CdS و ZnS، به روش آبی_حرارتی به منظور استفاده در لایه های بافر سلولهای خورشیدی | 1396/11/29 | |
17 | نگار حیدری | بررسی اثر لایه نقص سطحی بر عملکرد سلولهای خورشیدی مبتنی بر Cu(In,Ga)Se2 با استفاده از نرمافزار SCAPS | 1396/11/25 | |
18 | مثنی العلی | افزایش امپدانس مغناطیسی نوارهای کبالت پایه بی شکل بوسیله فرآیندهای گرمادهی | 1396/11/29 | |
19 | لیث عبدالواحد |
|
1397/06/27 | |
20 | سعیده اکبریان | بررسی اثر بازپخت بوسیله چرخه های سرمایشی و گرمایشی بر امپدانس مغناطیسی در نمونههای آمورف پایه کبالت | 1397/06/26 | |
21 | فریده السادات سعیدی | شبیهسازی و تحلیل نانوساختارهای چندلایه مبتنی بر بلور فوتونی به منظور کاربرد در فیلترهای نوری | 1394/11/28 | |
22 | مریم مختاری | بررسی رفتار دمایی و فرکانسی امپدانس مغناطیسی در نوارهای کبالت پایه و بهبود خواص سطحی آنها با لایهنشانی الکتروشیمیایی نیکل و کبالت | 1397/11/23 | |
23 | ابوذر نادری | ساخت و بهینهسازی نانو ذرات و لایه بافر Zn(O, S) به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD) برای استفاده در سلولهای خورشیدی | 1398/06/30 | |
24 | اسما بشیری | ساخت و بهینهسازی اتصال پشتی، لایه های جاذب و بافر در سلولهای خورشیدی لایه نازک CIGS | 1395/06/27 | |
25 | حسین قیصرپور | بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک روی سولفید ساخته شده به روش لایهنشانی خراشان | 1397/11/29 | |
26 | سید روح الله موسوی | بررسی اثر طول نمونه در جریانها و فرکانس های مختلف اندازه گیری بر امپدانس مغناطیسی نوارهای کبالت پایه | 1398/04/10 | |
27 | مژگان جمشیدیان | در حال تحصیل | ||
28 | سجاد قربانی | در حال تحصیل |