| عنوان لاتین مقاله | Development of a colorimetric sensor based on Cu-MOFs:WO3 nanorods for H2O2 and glucose detection with high sensitivity and selectivity |
|---|---|
| نویسندگان | Leila Nafar, Mostafa Zahedifar, Hossain-Ali Rafiee-Pour, Ehsan Sadeghi |
| نشریه | Journal of Cluster Science |
| عنوان لاتين نشریه | Journal of Cluster Science |
| شماره صفحات | 15 |
| شماره سریال | 6 |
| شماره مجلد | 36 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2025-11-12 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | الکترونیکی |
| کشور محل چاپ | ایالات متحدهٔ امریکا |
چکیده مقاله