Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | The role of vitamin D and serotonin in autism | شکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
22 | Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical tools | نگین جورابچی,فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
23 | Understanding how to express genes involved in diabetes and study them with the help of bioinformatics | sayedeh najmeh salehi | بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی | 2022-08-31 - 2022-09-02 |
24 | ntroduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicine | زهرا قره گزلو,زهرا رضوانی | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
25 | The effect of thyroid hormones on central nervous system development | reza bayat | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
26 | The effect of L-Carnitine against cyclophosphamid on expression and epigenetic changes of gene Lhx8, involved in mice Premature Ovarian Failure (POF) | غزاله مشکدانیان | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
27 | Genetic evaluation of spinocerebellar ataxia 1,2,3,6 | شفق شرفی,زهرا رضوانی | چهارمین همایش بین المللی زیست وعلوم زمین | 2022-03-10 - 2022-03-10 |
28 | Evaluation of genetic mutation PLA2G6 gene in Parkinson | شیما عباس نژاد,زهرا رضوانی | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
29 | Identification of Differentially Expressed Genes in AML and ALL patients by system biology approaches | سارا پریزن هفشجانی,زهرا رضوانی | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
30 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
31 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
32 | Evaluation of genetic mutation PLA2G6 gene in Parkinson's disease by WES method with using bioinformatics analysis | شیما عباس نژاد,زهرا رضوانی | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
33 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
34 | Bioinformatics analysis of common mutations in the single gene-form of Parkinson's disease | شیما عباس نژاد,زهرا رضوانی | چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک | 2020-09-30 - 2020-10-02 |
35 | In Silico Molecular Docking of HSPA2 with 4HNE in Human sperm | سارا احمدپورمبارکه,زهرا رضوانی | کنگره بین المللی زیست پزشکی اصفهان | 2020-09-26 - 2020-10-01 |
36 | In Silico Molecular Docking of HSPA2 with 4HNE in Human sperm | سارا احمدپورمبارکه,زهرا رضوانی | کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان | 2020-09-26 - 2020-10-01 |
37 | From antimicrobial peptide to anticancer peptide | Azadeh Teimury | کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان | 2020-09-26 - 2020-10-01 |
38 | Statistical analysis of insect anticancer peptides | Azadeh Teimury | کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان | 2020-09-26 - 2020-10-01 |
39 | Mechanisms of Ataxia Pathogenesis and Role of Genetic Factors | شفق شرفی,زهرا رضوانی | کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان | 2020-09-26 - 2020-10-01 |
40 | Molecular Diagnosis of X-CGD in Iran | زهرا رضوانی | چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک | 2020-04-15 - 2020-04-17 |
Showing 21-40 of 41 items.