Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | Molecular detection of toxins A, B and E of Clostridium botulinum in botulism suspected specimens | وجیهه نیک بین | بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی | 2023-09-18 - 2023-09-20 |
22 | Healing Beyond Nature's Limits: A Look into the Fascinating World of Tissue Engineering | فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم | 2023-05-18 - 2023-05-18 |
23 | Herbal Liposomes; Specialized Carriers of Plant Molecules | فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی | 2022-12-29 - 2022-12-30 |
24 | Herbal Sunscreens with a Considerable Sun Protection Factor (SPF) | فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی | 2022-12-29 - 2022-12-30 |
25 | Protein nanoparticles as targeted drug delivery systems, a novel combination of nanotechnology and biology | فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-19 |
26 | high efficient green fluorescent protein (GFP) using novel molecular engineering approaches - beyond the biology | فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-19 |
27 | Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical tools | نگین جورابچی,فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
28 | The role of vitamin D and serotonin in autism | شکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
29 | Medicinal use of enzymes | کیمیا محمدپور,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
30 | Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical tools | نگین جورابچی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
31 | Medicinal use of enzymes | کیمیا محمدپور,زهرا رضوانی | ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی | 2022-11-10 - 2022-11-15 |
32 | Understanding how to express genes involved in diabetes and study them with the help of bioinformatics | sayedeh najmeh salehi | بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی | 2022-08-31 - 2022-09-02 |
33 | The effect of L-Carnitine against cyclophosphamid on expression and epigenetic changes of gene Lhx8, involved in mice Premature Ovarian Failure (POF) | غزاله مشکدانیان | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
34 | The effect of thyroid hormones on central nervous system development | reza bayat | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
35 | ntroduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicine | زهرا قره گزلو,زهرا رضوانی | هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی | 2022-08-23 - 2022-08-26 |
36 | Genetic evaluation of spinocerebellar ataxia 1,2,3,6 | شفق شرفی,زهرا رضوانی | چهارمین همایش بین المللی زیست وعلوم زمین | 2022-03-10 - 2022-03-10 |
37 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
38 | Identification of Differentially Expressed Genes in AML and ALL patients by system biology approaches | سارا پریزن هفشجانی,زهرا رضوانی | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
39 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
40 | Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwares | Reza Ghezelbash | اولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران | 2022-02-22 - 2022-02-24 |
Showing 21-40 of 50 items.