| Authors | مهدی سبزواری |
| Conference Title | چھارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردھا |
| Holding Date of Conference | 2023-07-04 - 2023-07-06 |
| Event Place | 1 - کاشان |
| Presented by | دانشگاه کاشان |
| Presentation | SPEECH |
| Conference Level | International Conferences |
Abstract
در این مقاله ابتدا قدم زدن تصادفی روی گراف ها را تشریح و برخی از مهمترین پارامترهایی که در این مسئله مورد
توجه قرار می گیرند را معرفی می نماییم. سپس برخی از قضایا در مورد این پارامترهای اصلی را ارائه می کنیم و نهایتا برخی از
کاربردهای مهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.