مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۶۱ | Preparation, kinetic analysis and thermoluminescent dosimetry features of highly sensitive SrF 2 :Dy phosphor | مریم کاشفی بیرون -مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی -فاطمه الماسی فرد | RADIAT PHYS CHEM | 2019 |
۶۲ | Preparation, kinetic analysis and thermoluminescent dosimetry features of highly sensitive SrF 2 :Dy phosphor | مریم کاشفی بیرون -مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی -فاطمه الماسی فرد | RADIAT PHYS CHEM | 2019 |
۶۳ | سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن | مریم کاشفی بیرون-احسان صادقی-مصطفی زاهدیفر | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2015-12-01 |
۶۴ | Fabrication and investigation of thermoluminescence properties of Zn2SiO4/SiO2 nanophosphor with manganese impurity | مژگان نادری,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر | Radiation Physics and Chemistry | 2024-08-15 |
۶۵ | Thermoluminescence characteristics of Zn2SiO4/SiO2:Mg nanophosphor under X-ray irradiation | مژگان نادری,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی | Applied Radiation and Isotopes | 2025-04-28 |
۶۶ | Synthesis and thermoluminescence properties of CaF2:Tm,Ce nanoparticles | مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی | 2014-3-01 | |
۶۷ | Afterglow properties of CaF2:Tm nanoparticles and its potential application in photodynamic therapy | مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی-محمد مهدی شانئی-امنه سازگارنیا-محسن محرابی | J LUMIN | 2015-12-01 |
۶۸ | Thermoluminescence dosimetry features of Dy and Cu doped SrF 2 nanoparticles under gamma irradiation | مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی-مریم کاشفی بیرون-سمیه هارونی آرانی-فاطمه الماسی فرد | APPL RADIAT ISOTOPES | 2015-8-01 |
۶۹ | ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و بررسی رفتار لومینسانس آن | مصطفی زاهدیفر-سهیلا حسنلو-احسان صادقی | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2014-6-01 |
۷۰ | Thermoluminescence kineticanalysisanddosimetryfeaturesof MgSO4:Dy andMgSO4:Cu nano-rods | مصطفی زاهدیفر-فاطمه الماسی فرد-احسان صادقی-احمد رمضانی مقدم-مریم کاشفی بیرون | RADIAT PHYS CHEM | 2016-4-01 |
۷۱ | Thermoluminescence dosimetry properties and kinetic analysis of MgSO4:Dy microcrystalline prepared by solid state method | مصطفی زاهدیفر-فاطمه الماسی فرد-احسان صادقی-سمیه هارونی آرانی-مریم کاشفی بیرون | RADIAT MEAS | 2017-8-01 |
۷۲ | Fabrication and investigation of thermoluminescence properties of gamma irradiated Dy-doped crystalline alumina | مینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms | 2023-02-06 |
۷۳ | Fabrication and investigation of thermoluminescence properties of gamma irradiated Dy-doped crystalline alumina | مینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms | 2023-03-06 |
۷۴ | Thermoluminescence properties of Cu doped α -Al2O3 crystals synthesized by a solid state method | مینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر,سمیه هارونی آرانی | Radiation Physics and Chemistry | 2023-04-11 |
نمایش ۶۱ تا ۷۴ مورد از کل ۷۴ مورد.