Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | افزایش بازدھی سلول خورشیدی CIGS با ترکیب مناسب لایه ھای بافر CdS و CdSe :شبیه سازی بوسیله نرم افزار Silvaco | مصطفی زاهدی فر,طیبه قربانی آرانی,مهرداد مرادی کاونانی | نشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژی | date-error |
2 | مطالعه خواص ترمولومینسانس منیزیم سولفات آلاییده با مس در پرتودهی گاما و محاسبه پارامترهای سینتیک آن با استفاده از روش¬برازش منحنی | فاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدیفر,احسان صادقی,مریم کاشفی بیرون | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2020-25-5 |
3 | ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن | مقداد خلیفه شوشتری,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | سنجش و ایمنی پرتو | 2018 |
4 | سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آنها در پرتودهی گاما | فاطمه الماسی فرد,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,سمیه هارونی آرانی | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2017 |
5 | افزایش بازدهی سلول خورشیدیCIGS با ترکیب مناسب لإیه های بافر CdSe,CdSشبیه سازی به وسیلۀ نرم افزارSilvaco | طیبه قربانی,مصطفی زاهدی فر,مهرداد مرادی کاونانی,احسان قنبری | نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/10/02 |
6 | ساخت، مشخصهیابی و بررسی توانایی تولید گونههای فعال اکسیژن داروی دوکسوربیسین متصل به نانوذرات تیتانیوم اکسید با استفاده از پرتوی UVC | بهاره محمدزاده,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Lasers in Medical Sciences | 1400/06/10 |
7 | ساخت، مشخصهیابی و بررسی توانایی تولید گونههای فعال اکسیژن داروی دوکسوربیسین متصل به نانوذرات تیتانیوم اکسید با استفاده از پرتوی UVC | بهاره محمدزاده,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Lasers in Medical Sciences | 1400/06/10 |
8 | ساخت و مشخصه یابی نوری نانوذرات گاما آلومینا و بررسی خواص آنتی باکتریال آن | مرآت کریمی,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Advanced Biomedical Sciences | 1399/09/10 |
9 | Nickel doped magnesium oxide nanoparticles: synthesis, characterization, and thermoluminescence dosimetry features in gamma irradiation | ریحانه ادیبی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,سمیه هارونی آرانی | Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B | 2025-07-10 |
10 | Thermoluminescence characteristics of Zn2SiO4/SiO2:Mg nanophosphor under X-ray irradiation | مژگان نادری,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی | Thermoluminescence characteristics of Zn2SiO4/SiO2:Mg nanophosphor under X-ray irradiation | 2025-04-28 |
11 | Thermoluminescence dosimetry characteristics of MgSO 4 : Eu microcrystalline in gamma radiation | فاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدی فر | Radiation Physics and Chemistry | 2025-02-26 |
12 | Thermoluminescence dosimetry characteristics of MgSO 4 : Eu microcrystalline in gamma radiation | فاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدی فر | Radiation Physics and Chemistry | 2025-02-26 |
13 | Thermoluminescence dosimetry characteristics of MgSO4: Eu microcrystalline in gamma radiation | فاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدی فر | Radiation Physics and Chemistry | 2025-02-26 |
14 | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | مرات کریمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,بهاره محمدزاده | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | 2023-07-01 |
15 | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | مرات کریمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,بهاره محمدزاده | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | 2023-07-01 |
16 | باستانسنجی تحلیلی: امکانات و فرصتهای پژوهش در ایران | امیدرضا کا کویی,مجید منتظرظهوری,اکبر عابدی,علی بیگانه,وحید فتحاللهی,محمد المعیرشتی,شکوفه مصباحی,امیر موافقی,امید عودباشی,بهروز رکرک,عفت یاحقی,مصطفی زاهدی فر | مطالعات باستانشناسی پارسه | 2022-08-23 |
17 | Analytical Archeometry: Facilities and Research Opportunities | Kakuee, O,Montazerzohouri, M.,Abedi, A,Biganeh, A.,Fathollahi, V.,Lamehi-Rachti,Mesbahi, Sh,Movafeghi A.,Oud-Bashi, O.,Rok-Rok, B.,Yahaghi, E.,مصطفی زاهدی فر | مطالعات باستانشناسی پارسه | 2022-08-23 |
18 | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | محسن محرابی,مصطفی زاهدی فر,سهیلا حسنلو,روح الله قیصری,حسین نیکمنش,Yongtao Li | Radiation Physics and Chemistry | 2022-02-25 |
19 | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | محسن محرابی,مصطفی زاهدی فر,سهیلا حسنلو,حسین نیکمنش,روح الله قیصری,Yongtao Li | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | 2022-02-25 |
20 | Effect of using ultrasonic waves in synthesis on the size, shape and luminescence properties of NaCl:Ce3+ crystals for clinical dosimeter application | محسن محرابی,مصطفی زاهدیفر,زهره سعیدی,روح الله قیصری,سهیلا حسنلو | MATER CHEM PHYS | 2021-02-11 |
Showing 1-20 of 145 items.