| نویسندگان | محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,محمد امیری دوره |
| نشریه | PHYSICA B |
| شماره صفحات | 124 |
| شماره مجلد | 452 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.319 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2014-11-11 |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | الکترونیکی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR ,SCOPUS |
چکیده مقاله
The magneticbehaviorofas-depositedandannealedCoxZn1x (x¼0, 22,50,64and75)arraynanowires
werestudiedby first-order reversalcurve(FORC)method.ItwasfoundthatwithincreaseinZncontent,
the magnetostaticinteractionandcoercivitydistribution,averagecoercivity,saturationmagnetization
and squarenessshiftedtothelowervalueswhiletheyincreasedafterannealingtreatment.Theannealed
samples showedtwodistincthardandsoftphases.