مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | ساخت نانو کامپوزیت گرافن اکسید احیا شده/ نانوذرات نقره با عصاره خارخاسک جهت تشخیص هیدروژن پراکسید | کامران حیدریان,محمد الماسی کاشی,نفیسه شریفی,زهرا خیرخواه | کنفرانس سالانه فیزیک | 2017-8-28 |
۲ | Fabrication of field-effect transistor (FET) based on ZnO nanowire/graphene nanoribbon heterostructures | سیدفرشاد اختریان فر,ونگ,علی خیاطیان,محمد الماسی کاشی | 5TH RIAPA Meeting On Low Dİmensional Systems | 2017-5-23 |
۳ | Fabrication of field-effect transistor (FET) based on ZnO nanowire/graphene nanoribbon heterostructures | سیدفرشاد اختریان فر,Suck Won Hong,علی خیاطیان,محمد الماسی کاشی | 5TH RIAPA Meeting On Low Dİmensional Systems : RIAPA-LDS 2017 -23 & 24 MAY | 2017-5-23 |
۴ | ارائهی راهکاری ساده و نوین برای لایه برداری فوق نرم از سطح سخت قالب آلومینا | منا عارف پور,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور | 2016-4-27 |
۵ | Tailoring magnetic properties in array of pulse electrodeposited FeCoNi nanowires by varying length | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۶ | Controllable optical properties of photonic crystals based on nanoporous anodic alumina through pore widening and incident angle variation | محمد نورمحمدی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,سهیلا عباسی مفرد | 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) | 2016-3-7 |
۷ | Formation of Ni/Cu multilayer nanowire arrays by pulsed electrodeposition technique | اعظم شیرازی تهرانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,الهام جعفری خمسه,آمنه حبیبی سوها | ICNS6 | 2016-3-7 |
۸ | Angular dependence of the coercivity and squareness of Fe50Co29Ni21 nanowire arrays | سمیرا سامانی فر,مصطفی علیخانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۹ | The dependence of magnetostatic interactions | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۱۰ | ساخت بلورهای نوری براساس آندایز پالسی آلومینیوم و بررسی خواص نوری آن | محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2016-1-26 |
۱۱ | ساخت بلورهای نوری براساس آندایز پالسی آلومینیوم و بررسی خواص نوری آن | محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2016-1-26 |
۱۲ | Optical transmission spectra of ordered nanoporous alumina films fabricated by Hard Anodization with different thicknesses | زهرا صباغ پورارانی,محمد نورمحمدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2016-1-26 |
۱۳ | Magnetic properties investigation through off-time between pulses in Ni nanowire arrays | زهرا حاجی جمالی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۱۴ | The effect of initial current density on magnetic properties and microstructure of the Ni nanowires | آمنه حبیبی سوها,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,اعظم شیرازی تهرانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۱۵ | Study Magnetic properties CoFeNi alloy nanowires by the first-order reversal curve | ماهرخ کیانی پور,مرجان خورشیدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۱۶ | ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه نانولوله های دی اکسید تیتانیوم | وجیهه عسگری بهجت ابادی,محمد نورمحمدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | پنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2015-12-15 |
۱۷ | Photoluminescence properties modification of nanaoporous anodic alumina membrane through excitation wave length | محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد | The 12th International Conference on Membrane Science and Technology (MST2015) | 2015-11-1 |
۱۸ | The Effect of Deposition Current on the Magnetic Properties of FeCo Alloy Nanowires | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | دوازدهمین کنفرانس ماده چگال | 2015-1-28 |
۱۹ | Magnetostatic Interaction Investigation of Fe0.5Co0.29Ni0.21 Alloy Nanowires by First-Order Reversal-Curve Diagrams | محمد الماسی کاشی,سمیرا سامانی فر,عبد العلی رمضانی | دوازدهمین کنفرانس ماده چگال | 2015-1-28 |
۲۰ | Electro-deposition efficiency and Magnetic properties improvement through electro-deposition current in pulse electro-deposited Ni nanowires | مهدیه احمدزاده ازناوه,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.