Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | طیفسنجی رامان روشی جدید برای تشخیص اسانسهای مورد استفاده در صنعت آرایشی و بهداشتی | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های ازمایشگاهی | 2020-02-26 - 2020-02-27 |
2 | بررسی اسانس موجود در بخشهای مختلف گیاه نعنافلفلی با استفاده از روشهای طیفسنجی رامان | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 2020-02-04 - 2020-02-05 |
3 | طیفسنجی رامان: روشی کارآمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانسهای گیاهی | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
4 | بررسی تاثیر تنش شوری بر روی فرآیند جوانه زنی چهارگونه بابونه | رضا دهقانی بیدگلی | اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر | 2019-07-09 - 2019-07-10 |
5 | رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانس | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | دومین کنفرانس بینالمللی فناوریهای نوین در علوم | 2019-03-13 - 2019-03-13 |
6 | برآورد سطح زیر کشت زعفران با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و روش اختلافزمانی | رضا دهقانی بیدگلی,حمیدرضا کوهبنانی | پنجمین همایش ملی زعفران | 2018-11-14 - 2018-11-15 |
7 | بررسی تاثیر تنش شوری بر تغییرات اجزای اسانس گیاه رزماری(Rosmarinus Officinalis) | رضا دهقانی بیدگلی | سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی | 2018-07-11 - 2018-07-12 |
8 | بررسی میزان استفاده از گیاهان دارویی ارگانیک در بین طبقات اجتماعی | رضا دهقانی بیدگلی,شیرین احمدی,رسول حیدری سورشجانی | سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی | 2018-07-11 - 2018-07-12 |
9 | تأثیرات مخرب ریزگردها بر زندگی نباتات | فهیمه امانی,علی آرمینیان,رضا دهقانی بیدگلی | دومین کنفرانس بین المللی گرد وغبار | 2018-04-25 - 2018-04-27 |
10 | جنبه های عمومی تأثیرات مخرب ریزگردها | فهیمه امانی,علی آرمینیان,رضا دهقانی بیدگلی | دومین کنفرانس بین المللی گرد وغبار | 2018-04-25 - 2018-04-27 |
11 | بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی به لیمو Aloysia ) (citrodora | رضا دهقانی بیدگلی | همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی | 2018-01-31 - 2018-02-01 |
12 | تاثیر استفاده از دو نوع کود بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران | رضا دهقانی بیدگلی | نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی وباغی | 2018-01-25 - 2018-01-25 |
13 | تاثیر فاضلاب شهری بر راندمان عصاره و ترکیبات فنولی کلاله زعفران | رضا دهقانی بیدگلی | نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی وباغی | 2018-01-25 - 2018-01-25 |
14 | مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شده | رضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباری | دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران | 2017-07-11 - 2017-07-12 |
15 | بررسی اثر آب آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی فیبر خام و انرژی متابولیسمی گونه (Poterium sanguisorba minor) توت روباهی | مریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,احسان زندی اصفهان | اولین همایش ملی فضای سبز کم آب | 2015-05-05 - 2015-05-06 |
16 | بررسی توانمندی گیاه دم گاوی (Smiriniva iranica) جهت استفاده در خشک منظر با توجه به متغیرهای روابط آبی | ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی | اولین همایش ملی فضای سبز کم آب | 2015-05-05 - 2015-05-06 |
17 | بررسی اثر آب آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی فیبر خام و انرژی متابولیسمی گونه (Poterium sanguisorba minor) توت روباهی | مریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,احسان زندی اصفهان | اولین همایش ملی فضای سبز کم آب | 2015-05-05 - 2015-05-06 |
18 | Comparing the Essential oil Components of Rosa damascena Mill. in the Several Extraction Methods | Mohammad Javad Mahdavi lasibi | Rosa damascena 2019 | 2019-11-13 - 2019-11-17 |
19 | Comparing the Essential oil Components of Rosa damascena Mill from Three Natural Habitats of the Suburbs of Kashan | رضا دهقانی بیدگلی,سمیه حیدرنژاد | Rosa damascena 2019 | 2019-11-13 - 2019-11-17 |
20 | Chemical Compounds and Antifungal Activity Against some Aspergillus species of A. kermansis Podl. Essential oil | رضا دهقانی بیدگلی | 2nd Global conference on Plant Science & Microbial Ecology-2019 | 2019-10-14 - 2019-10-15 |
Showing 1-20 of 25 items.