| # | Paper Title | Authors | Publication/Conference | Date | Type |
|---|
| | | | | | |
| 81 | بررسی کارایی مدل SWAT در برآورد دبیهای روزانه حوضههای فاقد آمار با رویکرد منطقه بندی در مناطق خشک | دانیال صیاد، رضا قضاوی، ابراهیم امیدوار | هیدروژئومورفولوژی | 1399/12/10 | Article In Publication |
| 82 | مقایسه مدلهای ریزمقیاس نمایی LARC-WG و SDSM در پیشبینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهای RCP | زهره زهیری هاشم آبادی، رضا قضاوی، ابراهیم امیدوار، علی اکبر داوودی راد | فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک | 1399/10/05 | Article In Publication |
| 83 | بررسی تأثیر زئولیت بر ضرایب مدلهای منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومی | رضا قضاوی, ابراهیم امیدوار, حدیثه جیحونی نائینی | علوم آب و خاک | 1398/10/02 | Article In Publication |
| 84 | Optimization of Statistical and Machines Learning Hybrid Models for Groundwater Potential Mapping | پیمان یاریان,محمد تقی آوند,ابراهیم امیدوار,Quoc Bao Pham,Nguyen Thi Thuy Linh,John P. Tiefenbacher | Geocarto International | 0000-00-00 | Article In Publication |
| 85 | مروری بر روش های استحصال آب باران با تاکید بر مزایا و معایب | رویا قهرمانی,ابراهیم امیدوار | نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر | 2020-09-05 - 2020-09-06 | Article In Conference |
| 86 | تأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهی | زینب حاجی زاده ادینه وند,ابراهیم امیدوار,هدی قاسمیه | هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی) | 2023-02-27 - 2023-02-28 | Article In Conference |
Showing 81-86 of 86 items.