حسین ابراهیم پور کومله
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
---|---|---|---|
کارشناسی | ۱۳۷۲ | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( رتبه اول) | دانشگاه صنعتی اصفهان |
کارشناسی ارشد | ۱۳۷۵ | مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی | دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران |
دکتری | ۲۰۰۴ | مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی | QUT Queensland University of Technology - Australia |
فوق دكتری | ۲۰۰۷ | مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی | The University of Newcastle, Australia |
اطلاعات استخدامی
محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
---|---|---|---|---|
دانشگاه کاشان | عضو هیئت علمی | رسمی آزمایشی | تمام وقت |
سوابق اجرایی
عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه کاشان
مشاغل و مسئولیت ها :
استاد برگزیده پژوهشی |
دانشگاه کاشان |
سال ۱۳۹۳ |
استاد نمونه آموزشی |
دانشگاه کاشان |
سال ۱۳۹۳ |
استاد نمونه پژوهشی |
دانشگاه کاشان |
سال ۱۳۹۲ |
استاد نمونه آموزشی |
دانشگاه کاشان |
سال ۱۳۹۱ |
دانشمند مدعو |
در سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا CSRIO - مرکز سیدنی استرالیا |
|
پذیرفته شده در کنکور اعزام به خارج |
|
سال ۱۳۷۵ |
پذیرفته شده کنکور سراسری منطقه ۱ |
با رتبه ۸۲ در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک |
سال ۱۳۶۷ |
حوزه های تخصصی اصلی : مهندسی کامپیوتر( هوش مصنوعی )- مهندسی داده ها
حوزه های تخصصی فرعی: پردازش تصویر – بینایی ماشین – شناسایی الگو – شبکه های عصبی مصنوعی – تئوری یادگیری – یادگیری ماشین- یادگیری ژرف – فرکتال و تئوری آشوب – روباتیک – تشخیص هویت (شناسایی چهره ، اثر انگشت ، عنبیه، امضا، ...)- پردازش تصاویر پزشکی- سیستم های خبره – محاسبات نرم- الگوریتم های موازی- رایانش ابری – داده کاوی --کلان داده
لیست دروسی که تا کنون توسط شما ارائه شده است۳>
ردیف | شماره درس | نام درس |
---|---|---|
۱ | ۳۰۰۲۳ | زبان ماشین و برنامهسازی سیستم |
۲ | ۳۰۰۳۷ | ریزپردازنده ۱ |
۳ | ۳۰۰۷۱ | هوش مصنوعی |
۴ | ۳۰۰۷۹ | کارآموزی |
۵ | ۳۰۲۰۱ | رباتیک |
۶ | ۳۰۲۰۲ | پردازش تصاویر دیجیتال |
۷ | ۳۷۰۶۱ | میکروپروسسورها |
۸ | ۱۱۱۵۲۱ | هوش مصنوعی |
۹ | ۲۱۰۱۳۶ | پروژه (مهندسی برق) |
۱۰ | ۲۱۱۳۱۷ | پردازش سیگنالهای دیجیتال |
۱۱ | ۲۱۱۷۱۳ | ریاضیات گسسته |
۱۲ | ۲۱۱۷۱۵ | ساختمان دادهها |
۱۳ | ۲۱۱۷۱۹ | روش پژوهش و ارائه |
۱۴ | ۲۱۱۷۲۵ | سیگنالها و سیستمها |
۱۵ | ۲۱۱۷۲۸ | هوش مصنوعی و سیستمهای خبره |
۱۶ | ۲۱۱۷۴۲ | پروژه نرمافزار |
۱۷ | ۲۱۱۷۵۸ | کارگاه برنامهنویسی متلب |
۱۸ | ۲۱۱۷۶۸ | مبانی دادهکاوی |
۱۹ | ۲۱۵۱۳۹ | شبکههای عصبی |
۲۰ | ۲۱۵۳۰۵ | ریاضیات مهندسی پیشرفته |
۲۱ | ۲۱۵۸۰۳ | ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر |
۲۲ | ۲۱۵۸۰۵ | الگوریتمهای موازی |
۲۳ | ۲۱۵۸۱۵ | مباحث پیشرفته در مهندسی نرمافزار |
۲۴ | ۲۱۵۸۱۸ | شبکههای عصبی |
۲۵ | ۲۱۵۸۱۹ | پردازش تصاویر دیجیتال |
۲۶ | ۲۱۵۸۲۱ | نظریه یادگیری |
۲۷ | ۲۱۵۸۲۲ | دادهکاوی ۱ |
۲۸ | ۲۱۵۸۲۳ | دادهکاوی ۲ |
۲۹ | ۲۱۵۸۲۴ | مبانی محاسبات (رایانش) نرم |
۳۰ | ۲۱۵۸۲۶ | سمینار (مهندسی کامپیوتر) |
۳۱ | ۲۱۵۸۲۷ | سمینار (مهندسی کامپیوتر) |
۳۲ | ۲۱۵۸۲۸ | پایان نامه (مهندسی کامپیوتر) |
۳۳ | ۲۱۵۸۵۹ | تحلیلها و سیستمهای دادههای حجیم |
۳۴ | ۲۱۶۳۰۱ | شناسایی الگو |
۳۵ | ۲۱۸۵۲۶ | شبکههای عصبی |
۳۶ | ۲۱۸۶۰۴ | پردازش تصاویر |
۳۷ | ۲۱۸۶۰۵ | بینایی ماشین |
۳۸ | ۲۱۸۶۲۰ | شبکههای عصبی |
۳۹ | ۲۱۸۶۲۳ | نظریه یادگیری |
۴۰ | ۲۱۸۶۳۵ | مباحث پیشرفته در بینایی کامپیوتر |
۴۱ | ۲۱۸۶۴۰ | مباحث پیشرفته در شناسایی الگو |
۴۲ | ۲۱۸۶۴۹ | آزمون جامع (مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی) |
۴۳ | ۲۱۸۶۵۲ | تحلیل و طراحی الگوریتمهای موازی |
۴۴ | ۲۱۸۶۶۱ | ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر |
۴۵ | ۲۱۸۶۶۲ | شناسایی الگو |
۴۶ | ۲۱۸۶۶۵ | یادگیری ماشین |
۴۷ | ۲۱۸۶۸۳ | دادهکاوی ۱ |
۴۸ | ۲۱۸۶۸۴ | دادهکاوی ۲ |
۴۹ | ۲۱۸۶۸۵ | مبانی محاسبات (رایانش) نرم |
۵۰ | ۲۱۸۶۹۰ | مباحث ویژه در هوش مصنوعی |
۵۱ | ۲۱۸۷۵۲ | رساله (مهندسی کامپیوتر) |
برنامه کاری هفتگی
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیمسال اول
شنبه ش | یک شنبه ۱ ش | دوشنبه ۲ ش | سه شنبه ۳ ش | چهارشنبه ۴ ش | پنج شنبه ۵ ش | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸-۱۰ |
|
|
|
|
|
- | |||||||
۱۰-۱۲ |
|
|
|
|
|
- | |||||||
۱۲-۱۴ |
|
|
|
|
|
- | |||||||
۱۴-۱۶ |
|
|
|
|
|
- | |||||||
۱۶-۱۸ |
|
|
|
|
|
- | |||||||
۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |