مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | A Combined Scheme in Reversible Digital Image Watermarking | مهسا افشاری زاده,حسین ابراهیم پور کومله | 2015 International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK) | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۲ | A Combined Scheme in Reversible Digital Image Watermarking | مهسا افشاری زاده,حسین ابراهیم پور کومله | 2015 International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK) | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۳ | Featue selection effects on kidney desease analysis | seyed Jalaleddin Mousavirad | 2015 International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK) | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۴ | Multi-input Topology of Deep Belief Networks for Image Segmentation | علی محمد نیک فرجام,حسین ابراهیم پور کومله | Second International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2015) November, 11-12, 2015 - Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۵ | Multi-input Topology of Deep Belief Networks for Image Segmentation | علی محمد نیک فرجام,حسین ابراهیم پور کومله | Second International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2015) November, 11-12, 2015 - Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۶ | Improving Prediction based Digital Image Reversible Watermarking by Neural Networks | مهسا افشاری زاده,حسین ابراهیم پور کومله | second International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2015), | 2015-11-11 - 2015-11-12 |
۲۷ | استفاده از ابزار هوشمند شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت بازار سهام به منظور توسعه بازار مالی سهام | حسین ابراهیم پور کومله,سودابه پورذاکرعربانی | اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود | 2015-2-25 |
۲۸ | الگوریتمی مبتنی بر دریافت فشرده جهت تجمیع داده های پایش محیطی در شبکه های حسگر بی سیم | ابراهیم اسلامی بیدگلی,حسین ابراهیم پور کومله,حسین صباغیان | دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در کلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | 2015-3-8 |
۲۹ | تاییذ اصالت اسکناس با استفاده از روش های تشخیص ناهنجاری مبتىی بر خوشه بندی | فروزان عموئی آرانی,حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش | 2015-5-26 |
۳۰ | Unknown Aware k Nearest Neighbor Classifier | Hassan Homayoun,Amin Hanaei Ahwaz | 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA 2017) April 19-20, 2017 | 2017-04-19 - 2017-04-20 |
۳۱ | Unknown Aware k Nearest Neighbor Classifier | Hassan Homayoun,Amin Hanaei Ahwaz | 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA 2017) April 19-20, 2017 | 2017-04-19 - 2017-04-20 |
۳۲ | آنالیز و پیش بینی داده های پنل با حجم بزرگ تقاضای وجه نقد ATM ها به روش سنتی آماری و روش هوشمند شبکه عصبی مصنوعی | حسین ابراهیم پور کومله,سودابه پورذاکرعربانی | International Conference On Research Approaches in Management, Economics, Accounting and Humanities | 2017-05-04 - 2017-05-04 |
۳۳ | RLOSD: Representation learning based opinion spam detection | زینب صدیقی,حسین ابراهیم پور کومله,ایوب باقری | International Conference of Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS) | 2017-12-17 - 2017-12-20 |
۳۴ | Face image quality assessment based on photometric features and classification techniques | Hassan Homayoun,Majid Joudaki | Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 2017 IEEE 4th International Conference on | 2017-12-22 - 2017-12-22 |
۳۵ | اینترنت اشیا و چالشهای امنیتی آن | حسین ابراهیم پور کومله,محمد رضا مصلحی | کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 2018-01-17 - 2018-01-17 |
۳۶ | Query-oriented text summarization using sentence extraction technique | مهسا افشاری زاده,حسین ابراهیم پور کومله,ایوب باقری | 2018 4th international conference on web research (ICWR) | 2018-04-25 - 2018-04-26 |
۳۷ | GDE4: The Generalized Differential Evolution with Ordered Mutation | Azam Asilian Bidgoli,Sedigheh Mahdavi,Shahryar Rahnamayan | International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization EMO 2019: Evolutionary Multi-Criterion Optimization | 2019-03-10 - 2019-03-13 |
۳۸ | Using deep learning for abnormality detection in musculoskeletal radiographs | ,بهناز اسلامی | 35th Iranian congress of Radiology (ICR CR 2019) | 2019-04-23 - 2019-04-26 |
۳۹ | A Benchmark of Population-Based Metaheuristic Algorithms for High-Dimensional Multi-Level Image Thresholding | seyed Jalaleddin Mousavirad,Gerald Schaefer | 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) | 2019-06-10 - 2019-06-13 |
۴۰ | Classification of Skin Cancer With Using Color-ILQP and MEETG | Laleh Armi | 2023 6th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA) | 2023-02-14 - 2023-02-16 |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.