Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | برخی ویژگی های وراکستروپی موزون | فرانک گودرزی | پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران | 2024-08-14 - 2024-08-16 |
2 | کرانهایی برای اندازه های عدم حتمیت بر اساس نامساوی هاردی | فرانک گودرزی | پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران | 2022-09-05 - 2022-09-08 |
3 | کرانهای بالا روی ثابت پوانکاره تحت وابستگی منفی | فرانک گودرزی | دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی | 2019-08-31 - 2019-09-01 |
4 | برخی نتایج از توابع شکاف فقر و شدت فقر و کاربردهای آنها | فرانک گودرزی | پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
5 | مشخص سازی توزیع های پیوسته از طریق نامساوی هایی شامل مقادیر مورد انتظار توابع انتخاب شده | فرانک گودرزی | پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
6 | کرانهای بالا برای واریانس توابعی از زمان غیر فعال بودن و مشخص سازی توزیع | فرانک گودرزی | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی | 2018-05-09 - 2018-05-10 |
7 | مقایسه توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی | فرانک گودرزی | اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها | 2017-12-20 - 2017-12-20 |
8 | ON UPPER BOUND FOR THE VARIANCE RESIDUAL LIFE OF A (n − k + 1)-OUT-OF-n SYSTEM | فرانک گودرزی | پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران | 2024-08-14 - 2024-08-16 |
9 | Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz inequality | محمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران | یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی | 2017-08-30 - 2017-08-31 |
10 | Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliability | محمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران | دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2016-05-18 - 2016-05-19 |
11 | On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions | محمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران | دهمین سمینار احتمال و فرایند تصادفی | 2015-08-19 - 2015-08-20 |
Showing 1-11 of 11 items.