| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۴۱ | سنتز نانوذرات BaF2 با ناخالصی Ag به روش همرسوبی و بدست آوردن خواص ترمولومینسانس آن | زهرا شریفی,سمیه هارونی آرانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر | هفتمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیریونساز | 2025-01-07 - 2025-01-08 | مقاله در همایش |
| ۴۲ | Application of alumina nanoparticles in thermoluminescence dosimetry | مینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر,سمیه هارونی آرانی,مژگان نادری | international conference on modern technologies in sciences | 2023-05-17 - 2023-05-17 | مقاله در همایش |
| ۴۳ | Characterization of elemental composition in a 4th century AD ancient coin using micro-pixe analysis with four-channel SDDs | sahar akbari,ابراهیم غلامی حاتم,Šmit, Ž,Pelicon, P,Kelemen, M,Punzon- Quijorna, E,Vavpetič, P | 19th International Conference on nuclear microprobe technology and applications | 2024-07-14 - 2024-07-19 | مقاله در همایش |
| ۴۴ | تعیین پارامترهای سینتیک دزیمتر ترمولومینسانس (LiF:Mg;Ti) TLD-100 با استفاده از انرژی پرتو ایکس | الهام نریمانی زمان ابادی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,مژگان نادری,سمیه هارونی آرانی | بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای ایران | 2023-02-26 - 2023-02-26 | مقاله در همایش |
| ۴۵ | مدل جدید مرتبه ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی | سمیه هارونی آرانی,سکینه طاهری حسن اباد | مجله علوم و فنون هستهای | date-error | مقاله در نشریه |
نمایش ۴۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.