| # | Paper Title | Authors | Publication/Conference | Date | Type |
|---|
| | | | | | |
| 21 | تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر مارکرهای آپولیپوپروتئین M، TNF-αو IL-6 چربی احشایی در رتهای تغذیهشده با رژیم غذایی پرچرب | عبدالله علاءالدین احمد المعموری,کیوان شریف مرادی,موسی خلفی,زهرا پزشکی | مجله دیابت و متابولیسم ایران | 1404/02/15 | Article In Publication |
| 22 | تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر CTRP-1، CTRP-5 و CTRP-15 در رتهای تغذیهشده با رژیم غذایی پرچرب | مصطفی فهمی محسن السدیری,کیوان شریف مرادی,موسی خلفی,زهرا پزشکی | مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 1403/11/15 | Article In Publication |
| 23 | تاثیر تمرین ورزشی بر سطوح فتوئین-A در افراد با بیماری های متابولیکی و کلیوی: مروری نظامند با فراتحلیل | موسی خلفی,امیر قنبرپور نصرتی,کیوان شریف مرادی | مجله دیابت و متابولیسم ایران | 1402/08/10 | Article In Publication |
| 24 | تاثیر تمرین ورزشی بر سطوح فتوئین-A در افراد با بیماری های متابولیکی و کلیوی: مروری نظامند با فراتحلیل | موسی خلفی,امیر قنبرپور نصرتی,کیوان شریف مرادی | مجله دیابت و متابولیسم ایران | 1402/08/10 | Article In Publication |
| 25 | بررسی تعادل استاتیک و دینامیک و ارتباط آن با ترس از زمین خوردن در بیماران دچار استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو | مهسا کاویانی بروجنی,محمدتقی کریمی,کیوان شریف مرادی,حسین اکبری اقدم | آرشیو توانبخشی | 1401/10/11 | Article In Publication |
Showing 21-25 of 25 items.