| نویسندگان | قنبر علی شیخ زاده، سیدمسعود قهی نوش ابادی، مهدی ملامهدی |
|---|---|
| همایش | بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک |
| تاریخ برگزاری همایش | 12 تا 14 اردیبهشت ماه 1396 |
| محل برگزاری همایش | دانشگاه تربیت مدرس |
| نوع ارائه | سخنرانی |
| سطح همایش | بین المللی |
چکیده مقاله
در این مطالعه به صورت عددی اثر جهت باد و وضعیت باز و بسته بودن دریچه های سقفی بر شرایط بهینه دما، سرعت جریان هوا و تهویه در یک گلخانه واقع شده در شهر کاشان بررسی شده است.