نویسندگان | قنبر علی شیخ زاده-محمد رضایی-محمود احمدی-محمدرضا بابایی |
---|---|
نشریه | مجله مدلسازی در مهندسی |
ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه کاشان |
شماره صفحات | ۱-۱۶ |
شماره سریال | ۴۹ |
شماره مجلد | ۱۵ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | تابستان ۱۳۹۶ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
انتقال حرارت جابهجایی طبیعی نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم با خواص متغیر در یک محفظه مربعی با منابع حرارتی گرم و سرد برآمده روی دیوارههای سمت چپ و راست آن به صورت عددی بررسی شده است.