مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۴۱ | مدلسازی ساختاری تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) | یونس غلامی,فرشاد فلاحتی | دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»: | 1398/10/01 |
۴۲ | بررسی رابطه متغیرهای زمینهای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: شهر کاشان) | یونس غلامی,فرشاد فلاحتی,راضیه کریمی اغچه | مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری | 1401/11/02 |
۴۳ | بررسی رابطه متغیرهای زمینهای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: شهر کاشان) | یونس غلامی,فرشاد فلاحتی,راضیه کریمی اغچه | مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری | 1401/11/02 |
۴۴ | سنجش ابعاد استراتژی توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر کاشان | یونس غلامی,کامران دولت یاریان | فصلنامه شهر پایدار | 1401/03/10 |
۴۵ | ارزیابی آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله | یونس غلامی,محسن شاطریان,احمدعلی بیگی | مجله مخاطرات محیط طبیعی | 1398/07/04 |
۴۶ | تأثیر برندسازی صنایعدستی بر توسعه گردشگری با تأکید بر بسته بندی: مورد مطالعه شهرستان شوش دانیال (ع) | یونس غلامی,محسن صیدالی,سیده سمیه حسینی | فصلنامه علمی «پژوهش و برنامه ریزی شهری» | 1403/05/30 |
۴۷ | تأثیر برندسازی صنایعدستی بر توسعه گردشگری با تأکید بر بسته بندی: مورد مطالعه شهرستان شوش دانیال (ع) | یونس غلامی,محسن صیدالی,سیده سمیه حسینی | پژوهش و برنامه ریزی شهری | 1403/05/30 |
۴۸ | شهرهای خلاق رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری | یونس غلامی,مریم مروتی ملاسرائی,نصراله باعقیده | فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان جنوبی | 1396/06/30 |
۴۹ | تاثیر معیارهای ژئومورفولوژی بر مکان گزینی شهرها با رویکرد امنیتی | یونس غلامی,مهدی مودودی ارخودی,مهدی مهدوی زاده | نشریه پدافند غیر عامل و امنیت | 1396/10/30 |
۵۰ | جایگاه شهر سالم در توسعه پایدار شهری | یونس غلامی,مهسا فرجی,گشناسب کیانی | فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان جنوبی | 1396/10/07 |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰ مورد.