Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | افزایش بازدھی سلول خورشیدی CIGS با ترکیب مناسب لایه ھای بافر CdS و CdSe :شبیه سازی بوسیله نرم افزار Silvaco | مصطفی زاهدی فر,طیبه قربانی آرانی,مهرداد مرادی کاونانی | نشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژی | date-error |
2 | مطالعه خواص ترمولومینسانس منیزیم سولفات آلاییده با مس در پرتودهی گاما و محاسبه پارامترهای سینتیک آن با استفاده از روش¬برازش منحنی | فاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدیفر,احسان صادقی,مریم کاشفی بیرون | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2020-25-5 |
3 | ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن | مقداد خلیفه شوشتری,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | سنجش و ایمنی پرتو | 2018 |
4 | سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آنها در پرتودهی گاما | فاطمه الماسی فرد,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,سمیه هارونی آرانی | Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement | 2017 |
5 | افزایش بازدهی سلول خورشیدیCIGS با ترکیب مناسب لإیه های بافر CdSe,CdSشبیه سازی به وسیلۀ نرم افزارSilvaco | طیبه قربانی,مصطفی زاهدی فر,مهرداد مرادی کاونانی,احسان قنبری | نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی | 1401/10/02 |
6 | ساخت، مشخصهیابی و بررسی توانایی تولید گونههای فعال اکسیژن داروی دوکسوربیسین متصل به نانوذرات تیتانیوم اکسید با استفاده از پرتوی UVC | بهاره محمدزاده,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Lasers in Medical Sciences | 1400/06/10 |
7 | ساخت، مشخصهیابی و بررسی توانایی تولید گونههای فعال اکسیژن داروی دوکسوربیسین متصل به نانوذرات تیتانیوم اکسید با استفاده از پرتوی UVC | بهاره محمدزاده,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Lasers in Medical Sciences | 1400/06/10 |
8 | ساخت و مشخصه یابی نوری نانوذرات گاما آلومینا و بررسی خواص آنتی باکتریال آن | مرآت کریمی,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر | Journal of Advanced Biomedical Sciences | 1399/09/10 |
9 | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | مرات کریمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,بهاره محمدزاده | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | 2023-07-01 |
10 | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | مرات کریمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی,بهاره محمدزاده | Comparison of Green and Chemical Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles via Co-precipitation Technique and Analysis of Its Optical Properties | 2023-07-01 |
11 | Analytical Archeometry: Facilities and Research Opportunities | Kakuee, O,Montazerzohouri, M.,Abedi, A,Biganeh, A.,Fathollahi, V.,Lamehi-Rachti,Mesbahi, Sh,Movafeghi A.,Oud-Bashi, O.,Rok-Rok, B.,Yahaghi, E.,مصطفی زاهدی فر | مطالعات باستانشناسی پارسه | 2022-08-23 |
12 | باستانسنجی تحلیلی: امکانات و فرصتهای پژوهش در ایران | امیدرضا کا کویی,مجید منتظرظهوری,اکبر عابدی,علی بیگانه,وحید فتحاللهی,محمد المعیرشتی,شکوفه مصباحی,امیر موافقی,امید عودباشی,بهروز رکرک,عفت یاحقی,مصطفی زاهدی فر | مطالعات باستانشناسی پارسه | 2022-08-23 |
13 | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | محسن محرابی,مصطفی زاهدی فر,سهیلا حسنلو,حسین نیکمنش,روح الله قیصری,Yongtao Li | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | 2022-02-25 |
14 | Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays | محسن محرابی,مصطفی زاهدی فر,سهیلا حسنلو,روح الله قیصری,حسین نیکمنش,Yongtao Li | Radiation Physics and Chemistry | 2022-02-25 |
15 | Effect of using ultrasonic waves in synthesis on the size, shape and luminescence properties of NaCl:Ce3+ crystals for clinical dosimeter application | محسن محرابی,مصطفی زاهدیفر,زهره سعیدی,روح الله قیصری,سهیلا حسنلو | MATER CHEM PHYS | 2021-02-11 |
16 | Investigation on the properties of La-doped and Dy-doped ZnO nanorods and their enhanced photovoltaic performance of Dye-Sensitized Solar Cells | زهره چمن زاده,وحیده انصاری,مصطفی زاهدیفر | OPT MATER | 2021-02-01 |
17 | Influence of affinity, band gap and ambient temperature on the efficiency of CIGS solar cells | طیبه قربانی آرانی,مصطفی زاهدیفر,مهرداد مرادی کاونانی,احسان قنبری کهیانی | OPTIK | 2020-09-09 |
18 | The environmental and economic analysis of grid-connected photovoltaic power systems with silicon solar panels, in accord with the new energy policy in Iran | مصطفی فرنگی,ابراهیم اصل سلیمانی,مصطفی زاهدیفر,امید امیری,جعقر پور صفار | Energy | 2020-07-01 |
19 | Fabrication and characterization of Ag‑doped Li1.3Al0.3Ti1.7( PO4)3 solid electrolyte with high ionic conductivity | مجید سویزی,مصطفی زاهدیفر,مرات کریمی | J MATER SCI-MATER EL | 2020-05-02 |
20 | Preparation and characterization of selenium-decorated graphene quantum dots with high afterglow for application in photodynamic therapy | مژده روئین فرد,مصطفی زاهدیفر,مجید دارودی,خورسند زاک,احسان صادقی | LUMINESCENCE | 2020-03-13 |
Showing 1-20 of 140 items.