| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱۰۱ | Improving the photovoltaic performance of CdSe0.2S0.8 alloyed quantum dot sensitized solar cells using CdMnSe outer quantum dot | Maryam Ostadebrahim-Hossein Dehghani | Solar Energy | 2020-03-15 | مقاله در نشریه |
| ۱۰۲ | A high-sensitive electrochemical DNA biosensor based on a novel ZnAl/layered double hydroxide modified cobalt ferrite-graphene oxide nanocomposite electrophoretically deposited onto FTO substrate for electroanalytical studies of etoposide | Fahimehsadat Vajedi-Hossein Dehghani | Talanta | 2020-02-01 | مقاله در نشریه |
| ۱۰۳ | بهبود بازده سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی CdS/CdSe/ZnS با استفاده از CuS داپد شده با یون های Co2+ و Mn2+ به عنوان الکترود شمارنده | سیده سارا خلیلی,حسین دهقانی قربی,ملیحه افروز | ششمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2016-12-22 | مقاله در همایش |
| ۱۰۴ | جایگزینی مؤثر و مناسب برای افزاینده ی ترشیوبوتیل پیریدین درسیستمهای الکترولیتی یدید/تری یدید توسط تری بوتیل فسفات در سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ | نجمه فیروزی,ملیحه افروز,حسین دهقانی قربی | پنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختار | 2015-12-17 | مقاله در همایش |
| ۱۰۵ | بهینه سازی عملکرد سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ با افزودن بوتانول به الکترولیت یدید/تری یدید به عنوان افزاینده ی جدید الکترولیتی | ملیحه افروز,حسین دهقانی قربی,نجمه فیروزی | پنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختار | 2015-12-17 | مقاله در همایش |
| ۱۰۶ | ساخت و مطالعه ی سلول های خورشیدی بر پایه ی رنگ [Zn-TCPP] و با سیستم یدید/تری یدید بهینه شده با افزاینده ی الکترولیتی جدید | سیده سارا خلیلی,حسین دهقانی قربی,ملیحه افروز,امید باقری طادی | پنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختار | 2015-12-17 | مقاله در همایش |
| ۱۰۷ | Improving the photovoltaic performance of CdS/CdSe quantum dot-sensitized solar cells using an Al-ZnS ternary passivation layer | Fatemeh Fattahiyan,Maryam Ostadebrahim Hossein Dehghani | 22nd Iranian Chemistry Congress | 2024-05-13 - 2024-05-15 | مقاله در همایش |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۷ مورد از کل ۱۰۷ مورد.