Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | ارائهی یک معماری جدید از شبکههای باور عمیق برای شناسایی عمل در ویدئو | مجید جودکی,حسین ابراهیم پور کومله | ماشین بینایی و پردازش تصویر | 1403/01/09 |
2 | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
3 | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
4 | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
5 | بررسی تاثیر شبکه نرم افزار محور بر مولفه های کیفیت سرویس در شبکه | محمد رضا مصلحی,حسین ابراهیم پور کومله,سلمان گلی | فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل | 1400/11/01 |
6 | طراحی یک سیستمخبره فازی نوعدوم جهت بهبود نقطهضعف کاوش قواعد انجمنی فازی نوع اول بهمنظور تشخیص بیماری دیابت | میثم روشن فکر,گلنوش عبائی,حسین ابراهیم پور کومله | Distributed computing and Distributed systems | 1397/05/15 |
7 | طراحی یک سیستمخبره فازی نوعدوم جهت بهبود نقطهضعف کاوش قواعد انجمنی فازی نوع اول بهمنظور تشخیص بیماری دیابت | میثم روشن فکر,گلنوش عبائی,حسین ابراهیم پور کومله | Distributed computing and Distributed systems | 1397/05/15 |
8 | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | مجله علمی پژوهشی حکیم | 1396/02/11 |
9 | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | مجله علمی پژوهشی حکیم | 1396/02/11 |
10 | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | اعظم اصیلیان بیدگلی,سید جلال الدین موسوی راد,حسین ابراهیم پور کومله | مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 73، تابستان 1395) | 1395/02/14 |
11 | آستانه گذاری بهینه چندسطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه- سازی مبتنی بر یادگیری وتدریس | سید جلال الدین موسوی راد,حسین ابراهیم پور کومله | مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر | 1394/11/01 |
12 | تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | کومش- جلد 61 ، شماره 2 )پیاپی 45 (، زمستان 6131 | 1393/10/11 |
13 | تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | کومش- جلد 61 ، شماره 2 )پیاپی 45 (، زمستان 6131 | 1393/10/11 |
14 | Rough Sets theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
15 | Rough Sets Theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
16 | Rough Sets Theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
17 | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
18 | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
19 | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
20 | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
Showing 1-20 of 74 items.