مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | ارائهی یک معماری جدید از شبکههای باور عمیق برای شناسایی عمل در ویدئو | مجید جودکی,حسین ابراهیم پور کومله | ماشین بینایی و پردازش تصویر | 1403/01/09 |
۲ | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
۳ | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
۴ | روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازندههای گرافیکی، توسط کودا | فائزه میرزائی ,محسن بیگلری,حسین ابراهیم پور کومله | مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | 1402/01/01 |
۵ | بررسی تاثیر شبکه نرم افزار محور بر مولفه های کیفیت سرویس در شبکه | محمد رضا مصلحی,حسین ابراهیم پور کومله,سلمان گلی | فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل | 1400/11/01 |
۶ | طراحی یک سیستمخبره فازی نوعدوم جهت بهبود نقطهضعف کاوش قواعد انجمنی فازی نوع اول بهمنظور تشخیص بیماری دیابت | میثم روشن فکر,گلنوش عبائی,حسین ابراهیم پور کومله | Distributed computing and Distributed systems | 1397/05/15 |
۷ | طراحی یک سیستمخبره فازی نوعدوم جهت بهبود نقطهضعف کاوش قواعد انجمنی فازی نوع اول بهمنظور تشخیص بیماری دیابت | میثم روشن فکر,گلنوش عبائی,حسین ابراهیم پور کومله | Distributed computing and Distributed systems | 1397/05/15 |
۸ | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | مجله علمی پژوهشی حکیم | 1396/02/11 |
۹ | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | مجله علمی پژوهشی حکیم | 1396/02/11 |
۱۰ | تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی | اعظم اصیلیان بیدگلی,سید جلال الدین موسوی راد,حسین ابراهیم پور کومله | مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 73، تابستان 1395) | 1395/02/14 |
۱۱ | آستانه گذاری بهینه چندسطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه- سازی مبتنی بر یادگیری وتدریس | سید جلال الدین موسوی راد,حسین ابراهیم پور کومله | مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر | 1394/11/01 |
۱۲ | تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | کومش- جلد 61 ، شماره 2 )پیاپی 45 (، زمستان 6131 | 1393/10/11 |
۱۳ | تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها | حسین ابراهیم پور کومله,سید جلال الدین موسوی راد | کومش- جلد 61 ، شماره 2 )پیاپی 45 (، زمستان 6131 | 1393/10/11 |
۱۴ | Rough Sets Theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
۱۵ | Rough Sets Theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
۱۶ | Rough Sets theory with Deep Learning for Tracking in Natural Interaction with Deaf | محمد ابراهیمی,حسین ابراهیم پور کومله | Journal of Information Systems and Telecommunication | 2022-08-03 |
۱۷ | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
۱۸ | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
۱۹ | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
۲۰ | Improving Persian Dependency-Based Parser Using Deep Learning | صغری لازمی,حسین ابراهیم پور کومله,ناصر نوروزی | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2022-06-01 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.