| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|
| | | | | |
| 41 | بررسی اثر تغییر اقلیم در دوره آتی تحت سناریوی انتشار در حوضه آبخیز قرآن طالار | مهدی احمدی,هدی قاسمیه,باقر قرمزچشمه | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 - 2014-11-12 |
| 42 | تعیین بارندگی در سال های فاقد آمار با استفاده از مدل شبکه عصبی | نرگس سقازاده,علی فتح زاده,روح الله تقی زاده,هدی قاسمیه,علی اصغر ذوالفقاری | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 - 2014-11-12 |
| 43 | ارزیابی دقت انواع روش های تجربی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک و کویری | لیلا نظری,مهدی تیموری,سلمان عارفخانه کلاته,هدی قاسمیه | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 - 2014-11-12 |
| 44 | ارزیابی دقت انواع روش های تجربی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک و کویری | لیلا نظری,مهدی تیموری,سلمان عارفخانه کلاته,هدی قاسمیه | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 - 2014-11-12 |
| 45 | بررسی وضعیت کمی و کیفی آب¬های زیرزمینی آبخوان دشت کاشان و تأثیر آن بر پیامدهای زیست¬محیطی | مهدی سلیمانی مطلق,محمد میرزاوند | The 5th International and 24th National Conference on Environmental Health | 2021-12-14 - 2021-12-16 |
| 46 | اثرات تاغ کاری بر میزان املاح خاک (مطالعه موردی منطقه گچی آباد ورامین | Esmaeil Abedini | سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیی و محیط زیست | 2018-10-02 - 2018-10-03 |
Showing 41-46 of 46 items.