Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سلامت و پایداری حوضه (مطالعه موردی: رودخانه سیلاخور) | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار) | 2022-03-08 - 2022-03-09 |
22 | کاربرد روش های تجربی و توزیع های آماری در برآورد جریان های حداکثر لحظه ای (IPF) در راستای امنیت پایدار حوضه | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار) | 2022-03-08 - 2022-03-09 |
23 | بررسی پژوهشهای پیشین آب خاکستری و روشهای بازیابی آن برای مصارف مختلف | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی | 2022-02-16 - 2022-02-17 |
24 | برآورد عامل فرسایشپذیری حوضه با استفاده از خصوصیات ذاتی نقشه خاک FAO | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران | 2022-02-02 - 2022-02-03 |
25 | مطالعه تأثیر ادامه بهره برداری گسترده از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب باقیمانده | حسین خراسانی زاده، هدی قاسمیه، مهدی سلیمانی، محمد میرزاوند | نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چاش ها و فرصت های پیش رو | 2021-07-13 - 2021-07-15 |
Showing 21-25 of 25 items.