Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | بررسی تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی دشت قم- کهک | رویا احمدی، هدی قاسمیه، ابراهیم امیدوار | اولین همایش ملی حکمرانی منابع طبیعی و آینده پژوهی توسعه پایدار | 2024-05-15 - 2024-05-15 |
2 | ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش ماهانه و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه نطنز) | محسن معین زاده، هدی قاسمیه، ابراهیم امیدوار | اولین همایش ملی حکمرانی منابع طبیعی و آینده پژوهی توسعه پایدار | 2024-05-15 - 2024-05-15 |
3 | نقش کاربردی داده های سنجش از دور در ارزیابی دینامیک شاخص سطح برگ | الهام داودی، هدی قاسمیه، خدایار عبدالهی | اولین همایش ملی حکمرانی منابع طبیعی و آینده پژوهی توسعه پایدار | 2024-05-15 - 2024-05-15 |
4 | مدلسازی دبی اوج و حجم سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستان استان سمنان) | زهرا عبداله پور، هدی قاسمیه، مسعود متقیان، سپیده مفیدی | هجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران | 2024-03-06 - 2024-03-07 |
5 | ارزیابی اثر تغییر اقلیم روی وضعیت خشکسالی هواشناسی SPI در ایستگاه سینوپتیک کاشان | محسن معین زاده، هدی قاسمیه، ابراهیم امیدوار | هجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران | 2024-03-06 - 2024-03-07 |
6 | کاربرد روش DEMATEL در اولویت بندی عوامل مؤثر بر سیلاب در حوزه آبخیز برزک | فائزه لاهوتی نسب، هدی قاسمیه | سیل یکی از فراوانترین و پرهزینهترین بلایای طبیعی محسوب میشود. از این¬رو، شناسایی عوامل مؤثر بر سیلاب برای کنترل خطرات سیل بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف کاربرد روش DEMATEL در اولویت¬بندی ع | 2024-03-06 - 2024-03-07 |
7 | روش های تصمیم گیری چند معیاره در مسایل هیدرولوژی | حمید محقق پور، هدی قاسمیه | سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس | 2023-03-06 - 2023-03-07 |
8 | تحلیل و تهیه نقشه الگوی مکانی فرسایندگی باران حوضه آبخیز گلپایگان | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران | 2023-02-16 - 2023-02-18 |
9 | کاربرد شاخص بارش استاندارد شده جهت پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی استان لرستان) | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک | 2023-02-15 - 2023-02-15 |
10 | بررسی کارایی مدل شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به سیل حوزه آبخیز مهیار شمالی | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران | 2023-02-07 - 2023-02-08 |
11 | کاربرد الگوریتم داده کاوی در تهیه نقشه خطر سیل | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | سومین کنفرانس ملی دادهکاوی در علوم زمین | 2023-02-01 - 2023-02-01 |
12 | استخراج و طبقه بندی خودکار لندفرم ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران | 2022-11-22 - 2022-11-23 |
13 | ارزیابی و پهنه بندی فراوانی و شدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوخونی) | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران | 2022-09-13 - 2022-09-14 |
14 | تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانی | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | سومین کمفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست | 2022-09-12 - 2022-09-13 |
15 | ارزیابی و پایش توزیع زمانی خشکسالی مبتنی بر رویکرد منابع طبیعی پایدار | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | نهمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار | 2022-09-06 - 2022-09-08 |
16 | به کارگیری شاخص های ژئومورفومتری در تحلیل کمی ناهمواری های مرتبط با واگرایی و همگرایی جریان آب حوزه آبخیز قمشه | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران | 2022-09-05 - 2022-09-06 |
17 | کاربرد انواع روش یادگیری ماشین در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطی | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | نخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 - 2022-09-01 |
18 | تحلیل دوره ای خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: ایستگاه اقلیم شناسی سد زاینده رود) | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | پنجمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "مخاطرات، احیاء و بهره برداری پایدار حوزه های آبخیز با نگاه ویژه به منابع و اراضی رودخانه ای و ساحلی | 2022-05-17 - 2022-05-18 |
19 | تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سلامت و پایداری حوضه (مطالعه موردی: رودخانه سیلاخور) | زهرا ناصریان اصل، هدی قاسمیه، دانیال صیاد | شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار) | 2022-03-08 - 2022-03-09 |
20 | کاربرد روش های تجربی و توزیع های آماری در برآورد جریان های حداکثر لحظه ای (IPF) در راستای امنیت پایدار حوضه | دانیال صیاد، هدی قاسمیه، زهرا ناصریان اصل | شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار) | 2022-03-08 - 2022-03-09 |
Showing 1-20 of 23 items.