| # | Paper Title | Authors | Publication/Conference | Date | Type |
|---|
| | | | | | |
| 21 | ارزیابی مولفههای هیدروژئومورفومتری حوضهی آبریز بسطام با تأکید بر سیلخیزی | سیدحجت موسوی | هیدروژئومورفولوژی | 1403/09/17 | Article In Publication |
| 22 | ارزیابی قابلیتهای طبیعتگردی مبتنیبر اکوسیستمهای بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سفیدشهر، شهرستان آران و بیدگل) | حسین غلامی نصرابادی,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمی | مهندسی اکوسیستم بیابان | 1403/03/30 | Article In Publication |
| 23 | ارزیابی قابلیتهای طبیعتگردی مبتنیبر اکوسیستمهای بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سفیدشهر، شهرستان آران و بیدگل) | حسین غلامی نصرابادی,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمی | مهندسی اکوسیستم بیابان | 1403/03/30 | Article In Publication |
| 24 | ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان) | فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسوی | مدیریت جامع حوزه های آبخیز | 1403/01/25 | Article In Publication |
| 25 | ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان) | فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسوی | مدیریت جامع حوزه های آبخیز | 1403/01/25 | Article In Publication |
| 26 | ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان) | فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسوی | مدیریت جامع حوزه های آبخیز | 1403/01/25 | Article In Publication |
| 27 | ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان) | فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسوی | مدیریت جامع حوزه های آبخیز | 1403/01/25 | Article In Publication |
Showing 21-27 of 27 items.