دانشیار
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
گروه: جغرافیا و گردشگری
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
سال تولد: ۱۳۶۲
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۶ | جغرافیا | دانشگاه خوارزمی |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۸ | جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی | دانشگاه اصفهان |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی | دانشگاه اصفهان |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه کاشان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | رسمی قطعی | تمام وقت | ۱۱ |
معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین از 30 فروردین 1403 تا کنون
مدیر گروه جغرافیا و گردشگری از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تا 26 خرداد 1403
استاد مشاور طرح انجمن علمی منابع طبیعی- بیابانزدایی از بهمن ماه ۹۶ به مدت یک سال در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.
جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی
اکوتوریسم/ژئوتوریسم
گردشگری
سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور
| ردیف | شماره درس | نام درس |
|---|---|---|
| 1 | 161207 | هنر و تمدن اسلامی |
| 2 | 161208 | شناخت ملل |
| 3 | 161222 | فن راهنمایی در گردشگری |
| 4 | 161230 | نقشه و GIS در گردشگری |
| 5 | 161306 | زمینشناسی عمومی |
| 6 | 161314 | ژئومورفولوژی |
| 7 | 161337 | نقشهخوانی |
| 8 | 165102 | مبانی جغرافیای اقتصادی |
| 9 | 165112 | مکتبها و نظریههای جغرافیایی |
| 10 | 165113 | بنیانهای نظریهای برنامهریزی |
| 11 | 165114 | فناوریهای جغرافیایی |
| 12 | 165116 | ارزیابی توان اکولوژیک در طبیعتگردی |
| 13 | 165118 | کاربرد فناوریهای جغرافیایی (GIS و RS) در طبیعتگردی |
| 14 | 165121 | ژئوتوریسم |
| 15 | 165122 | بیوتوریسم |
| 16 | 165123 | اقلیم و آسایش در اکوتوریسم |
| 17 | 165124 | اکوتوریسم و سلامت |
| 18 | 165127 | ارزیابی و پایش اکوتوریسم |
| 19 | 165132 | آب و هواشناسی اکوتوریسم |
| 20 | 165134 | فنون راهنمایی و برنامهریزی تور اکوتوریسم |
| 21 | 165136 | مدیریت اثرات اکوتوریسم |
| 22 | 165142 | آب و هواشناسی اکوتوریسم |
| 23 | 165144 | روشها و فنون پهنهبندی ژئومورفوسایتها |
| 24 | 165147 | فنون راهنمایی و برنامهریزی تور ژئوتوریسم |
| 25 | 165203 | سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست |
| 26 | 165322 | سنجش از دور |
| 27 | 165402 | کارتوگرافی و تهیه نقشههای موضوعی (جبرانی) |
| 28 | 165414 | کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامهریزی شهری |
| 29 | 165429 | سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامهریزی شهری |
| 30 | 165453 | محیط طبیعی شهر |
| 31 | 165620 | کاربرد GIS و RS در شناسایی مخاطرات بیابان |
| 32 | 165703 | سازندهای دوران چهارم |
| 33 | 165717 | سنجش از دور |
| 34 | 166012 | سنجش از دور |
| 35 | 166018 | سامانههای اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) |
سه شنبه، 17/7/1403
- عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
- عضو انجمن آمایش سرزمین ایران
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال اول
| شنبه ش | یک شنبه ۱ ش | دوشنبه ۲ ش | سه شنبه ۳ ش | چهارشنبه ۴ ش | پنج شنبه ۵ ش | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
|
|
|
|
- | |||||
| ۱۰-۱۲ |
|
|
|
|
|
- | |||||
| ۱۲-۱۴ |
|
|
|
|
|
- | |||||
| ۱۴-۱۶ |
|
|
|
|
|
- | |||||
| ۱۶-۱۸ |
|
|
|
|
|
- | |||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |