مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۲۱ | Numerical and experimental study of energy absorption in multilayer tubes manufactured through spinning forming process under quasi-static axial loading | مجید الیاسی,حسین طالبی قادیکلائی,فرزاد احمدی خطیر,وحید مدانلو | Alexandria Engineering Journal | 2024-08-26 |
۲۲ | Insights into spring-back prediction: a comparative analysis of constitutive models for perforated U-shaped roll-formed steel profiles | سعید حاج احمدی,حسن مسلمی نائینی,حسین طالبی قادیکلائی,رسول صفدریان,علی زین العابدین بیگی | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2024-08-12 |
۲۳ | Predictive modeling of spring-back in pre-punched sheet roll forming using machine learning | علی زین العابدین بیگی,حسن مسلمی نائینی,حسین طالبی قادیکلائی,امیر حسین ربیعی,سعید حاج احمدی | The Journal of Strain Analysis for Engineering Design | 2024-07-26 |
۲۴ | Prediction and optimization of strain homogeneity in PTCAP process using ANFIS, ANN, and Taguchi approaches | وحید مدانلو,بهنام آخوندی,احمد مشایخی,حسین طالبی قادیکلائی | International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) | 2024-06-19 |
۲۵ | Optimal geometry selection for the microchannel in bipolar plates of PEM fuel cells from a multi-criteria decision analysis point of view | فرزاد احمدی خطیر,محمد مهدی برزگری,حسین طالبی قادیکلائی | International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) | 2024-05-28 |
۲۶ | The use of MCDM techniques to assess fluid pressure on the bending quality of AA6063 heat-treated tubes | وحید مدانلو,مجید الیاسی,حسین طالبی قادیکلائی,فرزاد احمدی خطیر,بهنام آخوندی | Journal of Engineering Research | 2024-04-29 |
۲۷ | Hydro-mechanical deep drawing of conical components: Wrinkling behavior and process enhancement | افسون امینی,حسن مسلمی نائینی,حامد دیلمی عضدی,حسین طالبی قادیکلائی,حسن بادپروا,علی زین العابدین بیگی | Journal of Engineering Research | 2024-04-09 |
۲۸ | Characterization and prediction of micro channel depth of ultra-thin bipolar plates for PEMFCs | حسین طالبی قادیکلائی,مجید الیاسی,شهاب الدین صدیقی,فرزاد احمدی خطیر,وحید مدانلو | Journal of Engineering Research | 2024-02-03 |
۲۹ | Bending Behavior of Rectangular Cross‑Sectional Tube Considering Internal Fluid Pressure Efects | مجید الیاسی,حسین طالبی قادیکلائی,شهاب الدین صدیقی,وحید مدانلو,فرزاد احمدی خطیر | Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering | 2023-11-29 |
۳۰ | Experimental investigation and numerical simulation of the effect of type of bending die on the quality of tube forming in rotary draw bending process | مجید الیاسی,فرزاد احمدی خطیر,حسین طالبی قادیکلائی,وحید مدانلو | International Journal of Lightweight Materials and Manufacture | 2023-10-26 |
۳۱ | Multiple criteria decision support analysis for manufacturing process parameters selection of metallic bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cells | حسین طالبی قادیکلائی,وحید مدانلو,مجید الیاسی,فرزاد احمدی خطیر | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications | 2023-09-27 |
۳۲ | Investigation of the effect of process parameters in sheet hydroforming process | وحید مدانلو,بهنام آخوندی,فرزاد احمدی خطیر,حسین طالبی قادیکلائی,احمد مشایخی | International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) | 2023-06-14 |
۳۳ | Study of the forming process effects on the wrinkling and thinning percentage of the micro-channels with serpentine layout | حسین طالبی قادیکلائی,شهاب الدین صدیقی,محمد مهدی برزگری | Hydrogen, Fuel Cell & Energy Storage | 2023-04-01 |
۳۴ | Numerical-experimental investigation of using rubber blank holder on wrinkling of metallic bipolar plates formed by stamping process | شهاب الدین صدیقی,محمد مهدی برزگری,حسین طالبی قادیکلائی | International Journal of Hydrogen Energy | 2023-03-31 |
۳۵ | Investigation of deformation mechanics and forming limit of thin-walled metallic bipolar plates | حسین طالبی قادیکلائی,محمد مهدی برزگری,شهاب الدین صدیقی | International Journal of Hydrogen Energy | 2023-01-17 |
۳۶ | Experimental-numerical analysis of ductile damage modeling of aluminum alloy using a hybrid approach: ductile fracture criteria and adaptive neural-fuzzy system (ANFIS) | حسین طالبی قادیکلائی,حسن مسلمی نائینی,امیر حسین ربیعی,علی زین العابدین بیگی,سرگی الکساندروف | International Journal of Modelling and Simulation | 2022-09-27 |
۳۷ | Predictive modeling of damage evolution and ductile fracture in bending process | حسین طالبی قادیکلائی,حسن مسلمی نائینی,عباد طالبی قادیکلایی,محمد جواد میرنیا | Materials Today Communications | 2022-04-26 |
۳۸ | Numerical and Experimental Investigation of Fracture in Roll Forming Process Using Lou–Huh Fracture Criterion | محمد صادق زینالی,حسن مسلمی نائینی,حسین طالبی قادیکلائی,ولی اله پناهی زاده | Arabian Journal for Science and Engineering | 2022-03-13 |
۳۹ | Numerical-experimental study on the thickness distribution of metallic bipolar plates for PEM fuel cells | حسین طالبی قادیکلائی,محمد مهدی برزگری,فرزاد اخمدی خطیر,شهاب الدین صدیقی | Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell | 2022-01-01 |
۴۰ | Integration of design of experiment and finite element method for the study of geometrical parameters in metallic bipolar plates for PEMFCs | فرزاد احمدی خطیر,محمد مهدی برزگری,حسین طالبی قادیکلائی,شهاب الدین صدیقی | INT J HYDROGEN ENERG | 2021-11-03 |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.