| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|
| | | | | |
| 101 | Noncoding RNAs Associated with PPARs in Etiology of MAFLD as a Novel Approach for Therapeutics Targets | Fatemeh Kazeminasab, Maryam Baharlooie, Kamran Ghaedi | PPAR RES | 2022-09-17 |
| 102 | The effect of green coffee and/or endurance exercise on sperm function in pre-diabetic mice | Fatemeh Karevanpour, Marziyeh Tavalaee, Fatemeh Kazeminasab, Milad Abdollahi, Samaneh Shirkhani, Mohsen Rahmani, Kamran Ghaedi, Sayed Mohammad Marandi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani | ANDROLOGIA | 2022-08-24 |
| 103 | Comparative impact of various exercises on circulating irisin in healthy subjects: A systematic review and network meta-analysis | Fatemeh Kazeminasab, Erfan Sadeghi, Alireza Afshari-Safavi | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 2022-07-23 |
| 104 | تاثیر تمرین هوازی بر بیان ژن های PEPCK، LXRa، G6PC2 در کبد موش های چاق پیش دیابتی | فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,سمانه شیرخانی,آرزو شیخانیان پور,کامران قائدی | فیزیولوژی ورزشی | 1399/05/21 |
| 105 | Comparative impact of various exercises on circulating irisin in healthy subjects: A systematic review and network meta-analysis | Fatemeh Kazeminasab, Erfan Sadeghi, Alireza Afshari-Safavi | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 2022.7.23 |
Showing 101-105 of 105 items.