Authors | قنبر علی شیخ زاده,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,سروش صدری پور |
---|---|
Journal | ماهنامه بین المللی نفت و انرژی |
Page number | ۱۴ |
Volume number | ۱۲ |
Paper Type | Full Paper |
Published At | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
Journal Grade | Scientific - research |
Journal Type | Electronic |
Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
Abstract
در این تحقیق تاثیر زاویه شیب کلکتور بر عملکرد آن بررسی شده است.
tags: انرژی خورشیدی، کلکتور خورشیدی صفحه تخت، جابه جایی طبیعی، جریان آشفته، مدل k-e، بازده کلکتور، کاشان