مرتضی بیشه نیاسر
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
---|---|---|---|
کارشناسی | ۱۳۸۲ | ریاضی کاربردی | دانشگاه کاشان |
کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | ریاضی کاربردی-آنالیز عددی | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
دکتری | ۱۳۹۱ | ریاضی کاربردی-آنالیز عددی | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
اطلاعات استخدامی
محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
---|---|---|---|---|
دانشگاه کاشان | هیات علمی | رسمی آزمایشی | تمام وقت | ۱۰ |
سوابق اجرایی
مدیر گروه ریاضی کاربردی- از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون
برنامه کاری هفتگی
8-9:30 | 9:30-11 | 11-12:30 | 14-15:30 | 15-17:30 | |
شنبه | ریاضی مهندسی | رفع اشکال | ریاضی مهندسی | مطالعه | مطالعه |
یکشنبه | مطالعه | ریاضی مهندسی | رفع اشکال | بنیادهای نظری عددی | مطالعه |
دوشنبه | ریاضی مهندسی | رفع اشکال | ریاضی مهندسی | مطالعه | مطالعه |
سه شنبه | مطالعه | ریاضی مهندسی | رفع اشکال | بنیادهای نظری عددی | مطالعه |
چهارشنبه | مشاوره تحصیلات تکمیلی | محاسبات عددی | مشاوره تحصیلات تکمیلی | مشاوره تحصیلات تکمیلی |
ساعات حضور در نیمسال اول 1401-1402