Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
281 | تبیین عوامل مؤثر بر اعتیاد به تلفن همراه در بین دانشآموزان | محسن نیازی,فرشته قندی,محمد جواد سامانی نژاد | خانواده و پژوهش | 1395/11/06 |
282 | تبیین عوامل مؤثر بر اعتیاد به تلفن همراه در بین دانشآموزان | محسن نیازی,فرشته قندی,محمد جواد سامانی نژاد | خانواده و پژوهش | 1395/11/06 |
283 | تبیین گونه های الگویی هویت یابی | محسن نیازی,اسما عسکری کویری | خانواده و پژوهش | 1395/11/05 |
284 | تبیین وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان کاشان | محسن نیازی | کاشان شناخت | 1395/10/21 |
285 | عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان | محسن نیازی,محمد گنجی,زینب پروری آرانی | خانواده و پژوهش | 1395/10/08 |
286 | تبیین کارکرد کنش های ورزشی از دیدگاه دانشجویان در طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی مطالعه ای تجربی بر اساس نظریه بوردیو و وبلن | محسن نیازی,الهام شفایی مقدم | رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی | 1395/09/27 |
287 | تبیین کارکرد کنش های ورزشی از دیدگاه دانشجویان در طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی مطالعه ای تجربی بر اساس نظریه بوردیو و وبلن | محسن نیازی,الهام شفایی مقدم | رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی | 1395/09/27 |
288 | فراتحلیل مطالعات رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی | محسن نیازی,قدیر بخشی جغناب,ایوب سخائی ,طاها عشایری | نظم و امینت اجتماعی | 1395/07/08 |
289 | فراتحلیل مطالعات رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی | محسن نیازی,قدیر بخشی جغناب,ایوب سخائی ,طاها عشایری | پژوهشنامه نظم و امینت اجتماعی | 1395/07/08 |
290 | فراتحلیل مطالعات رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی | محسن نیازی,قدیر بخشی جغناب,ایوب سخائی ,طاها عشایری | نظم و امینت انتظامی | 1395/07/08 |
291 | عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان | محسن نیازی,محمد گنجی,زینب پروری آرانی | خانواده و پژوهش | 1395/05/03 |
292 | شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی: مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز | مهران سهراب زاده,محسن نیازی,رستم منتی,عزیز کسانی,والیه منتی | مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 1395/03/25 |
293 | شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی: مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز | مهران سهراب زاده,محسن نیازی,رستم منتی,عزیز کسانی,والیه منتی | مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 1394/11/25 |
294 | تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان | علی حسین زاده,محسن نیازی,الهام شفایی مقدم | سامانه نشریات معرفت اقتصاد اسلامی | 1394/09/08 |
295 | تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان | علی حسین زاده,محسن نیازی,الهام شفایی مقدم | سامانه نشریات معرفت اقتصاد اسلامی | 1394/09/08 |
296 | 121 ﺑﺮرﺳی راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی و گﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و گﺬﺷﺖ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج | محسن نیازی,محمدصدیق محمدی,لادن نصری | مطالعات علوم اجتماعی ایران | 1394/07/12 |
297 | بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان) | محسن نیازی,محسن شاطریان,الهام شفایی مقدم | جامعه پژوهی فرهنگی | 1394/06/08 |
298 | بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران در سال 1393 | محسن نیازی,مرتضی جعفرپوربرزکی,زینب پروری آرانی | فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی | 1394/06/01 |
299 | تبیین رابطه انواع اعتماد با ابعاد چند گانه امنیت در شهر کاشان | عباس بحری پور,محسن نیازی | فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی | 1394/04/10 |
300 | مشارکت در امور خیریه و وقف، پیش درآمدی بر توسعهی پایدار | محمد گنجی,محسن نیازی,فاطمه احسانی راد | مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی | 1394/02/30 |
Showing 281-300 of 413 items.