Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
101 | طراحی مدل عوامل مؤثر بر مصرف گرایی در ایران با تأکید بر روش فراترکیب | محسن نیازی,فرشاد گودرزی,علی فرهادیان | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1401/12/20 |
102 | رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان | محسن نیازی,الهه ملکیان فینی,الهام شفایی مقدم | رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران | 1401/12/11 |
103 | رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان | محسن نیازی,الهه ملکیان فینی,الهام شفایی مقدم | رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران | 1401/12/11 |
104 | رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان | محسن نیازی,الهه ملکیان فینی,الهام شفایی مقدم | رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران | 1401/12/11 |
105 | رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان | محسن نیازی,الهه ملکیان فینی,الهام شفایی مقدم | رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران | 1401/12/11 |
106 | رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان | محسن نیازی,الهه ملکیان فینی,الهام شفایی مقدم | رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران | 1401/12/11 |
107 | فراتحلیل مطالعات انجام شده در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و شادی | محسن نیازی,محمد خراسانی,ایوب سخائی ,محدثه مایانی | پژوهش های جامعه شناسی معاصر | 1401/11/25 |
108 | فراتحلیل مطالعات انجام شده در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و شادی | محسن نیازی,محمد خراسانی,ایوب سخائی ,محدثه مایانی | پژوهش های جامعه شناسی معاصر | 1401/11/25 |
109 | بررسی رفتار زباله پراکنی در ایران با رویکرد تحلیل لایه ای علی | محسن نیازی,اسماعیل مزروعی نصرآبادی,زهرا نوری | بررسی مسایل اجتماعی ایران | 1401/11/24 |
110 | عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل | سمیه میری,سپیده مقصودی,محسن نیازی | نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده | 1401/11/24 |
111 | تحلیل رابطه علی رسانه های جمعی داخلی و خارجی بر مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: شهروندان 18 سال و بالاتر شهر تهران) | محسن نیازی,اکبر ذوالفقاری,هادی رازقی مله,سیده صباح متولیان | جامعه شناسی سیاسی ایران | 1401/11/17 |
112 | تحلیل رابطه علی رسانه های جمعی داخلی و خارجی بر مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: شهروندان 18 سال و بالاتر شهر تهران) | محسن نیازی,اکبر ذوالفقاری,هادی رازقی مله,سیده صباح متولیان | جامعه شناسی سیاسی ایران | 1401/11/17 |
113 | عوامل فردگرایانه مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان | محمد سلیمان نژاد,محسن نیازی,طاهره سلیمان نژاد | مطالعات راهبردی ورزش و جوانان | 1401/11/12 |
114 | تبیین الگوی حمایت های اجتماعی زنان سرپرست خانوار با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,زینب امیدی | علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم | 1401/11/10 |
115 | مدل سازی تعاملی عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کنندگان برای طب سنتی- ایرانی | زهرا صادقی آرانی,محسن نیازی,زهرا باقری محمدی | نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی | 1401/11/10 |
116 | تبیین الگوی حمایت های اجتماعی زنان سرپرست خانوار با رویکرد فراترکیب | محسن نیازی,علی فرهادیان,زینب امیدی | علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم | 1401/11/10 |
117 | شناسایی و رتبه بندی رابطه اینترنت و ماهواره بر کنش های اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آنتروپی شانون) | سحر نقی پورایوکی,محسن نیازی,محمد عقیقی,امیر رستگارخالد | فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه | 1401/11/09 |
118 | شناسایی و رتبه بندی رابطه اینترنت و ماهواره بر کنش های اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آنتروپی شانون) | سحر نقی پورایوکی,محسن نیازی,محمد عقیقی,امیر رستگارخالد | فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه | 1401/11/09 |
119 | ارائه مدل علی بررسی متغیرهای مؤثر بر ارتکاب به جرایم محیط زیستی (مورد مطالعه: شهر کاشان) | زهرا نوری,محسن نیازی | مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی | 1401/10/17 |
120 | فراتحلیل رابطه سرمایه فرهنگی و اوقات فراغت: بر پایه مطالعه مرور نظام مند | محسن نیازی,احسان صنعتکارفر,ایوب سخائی | مطالعات جامعه شناختی شهری | 1401/10/11 |
Showing 101-120 of 370 items.