مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Experimental determination of interlaminar fracture toughness of the composite multilayer pipes روش تجربی تعیین تعیین چقرمگی شکست بین لایهای در لولههای کامپوزیتی چندلایه | محمد حیدری رارانی,رحمت اله امینی,احمدرضا قاسمی | اولین کنفرانس بین المللی لوله و مخازن کامپوزیتی | 2015-1-28 |
۲ | مطالعه تحلیلی و عددی تنش¬های پسماند در چندلایههای کامپوزیت-فلز | احمدرضا قاسمی,محمدمهدی محمدی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2015-5-12 |
۳ | اندازهگیری کرنشهای رها شده در فرآیند سوراخکاری مرحلهای چندلایههای کامپوزیت-فلز | احمدرضا قاسمی,محمدمهدی محمدی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2015-5-12 |
۴ | Buckling Optimization of Grid Stiffened Composite Shell under External Hydrostatic Pressure | احمدرضا قاسمی,محمدهادی حاج محمد,احسان غفاری جونقانی | International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016) | 2016-02-16 - 2016-02-17 |
۵ | توزیع تنش خزشی وابسته به زمان در مخزن چندلایه کامپوزیتی کروی تحت فشار داخلی | احمدرضا قاسمی,محسن اقابابایی بنی | پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2016-02-23 - 2016-02-25 |
۶ | توزیع کرنش خزشی بلندمدت در جداره استوانه کامپوزیتی چندلایه با الیاف تک جهته | احمدرضا قاسمی,کمیل حسین پور | بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2016-04-26 - 2016-04-28 |
۷ | مطالعه تنشهای پسماند الیاف کربنی تقویت شده به روش الکتروفورز در کامپوزیتهای پایه پلیمری | احمدرضا قاسمی,محمد محمدی فشارکی | بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016 | 2016-04-26 - 2016-04-28 |
۸ | استفاده از نانوکامپوزیت ها در کنترل خوردگی فلزات | احمدرضا قاسمی,بهنام عامری | چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی | 2016-08-23 - 2016-08-24 |
۹ | Effect of finite strain on size-dependent nonlinear free vibration of laminated composite beam based on modified couple stress theory | احمدرضا قاسمی,مسعود مهندس | پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند 1394 | 2016-2-23 |
۱۰ | تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات هیبریدی فلز کامپوزیت (FML) به روش تیوری مرتبه اول برشی اصلاح شده و مقایسه آن با تیوری کلاسیک لایه ای | علیرضا شالچی,احمدرضا قاسمی | چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک | 2017-02-17 - 2017-02-17 |
۱۱ | تحلیل تنشهای بینلایهای در تیرهای کامپوزیتی گیردار- آزاد بر روی بستر الاستیک | احمدرضا قاسمی,مجتبی قاسمی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2017-02-21 - 2017-02-23 |
۱۲ | مطالعه اثرات تمرکز تنش ابعاد هندسی سوراخ، چیدمان و جنس بر روی چند لایه های کامپوزیتی با هندسه حلقوی | احمدرضا قاسمی,مجتبی خلیلی,اکبر طهمورثی | 25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۱۳ | مطالعه تحلیلی و تجربی اثرات چیدمان، ابعاد هندسی سوراخ و جنس بر روی ضریب تمرکز تنش چند لایه های کامپوزیتی | احمدرضا قاسمی,اکبر طهمورثی,مجتبی خلیلی | 25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۱۴ | مطالعه و کاهش انحناء در کامپوزیت¬های لایه¬ای [02/902]T تقویت شده با نانولوله¬های کربنی | احمدرضا قاسمی,مهدی محمدی فشارکی | اولین کنفرانس بین المللی فنآوریهای نوین در علوم | 2017-09-07 - 2017-09-07 |
۱۵ | الگوی بهینه از محل قرارگیری عملگرهای پیزو الکتریک بر کاهش فاکتور تمرکز تنش در صفحه سوراخدار با اشکال مختلف سوراخ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) | احمدرضا قاسمی,سعید گلابی,سیدقاسم مدنی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2017-2-21 |
۱۶ | The effect of rotation on the frequencies of FML cylindrical shells | احمدرضا قاسمی,مسعود مهندس | اولین کنفرانس بین المللی فن آوریهای نوین در علوم | 2017-9-7 |
۱۷ | Influence of Magnetic Field in Creep Behavior of Three-phase Composite Cylinder | احمدرضا قاسمی,کمیل حسین پور | The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۱۸ | The effects of uniformly distributed carbon nanotubes and rotation on the frequencies of fiber metal laminated cylindrical shells | Masood Mohandes | The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۱۹ | اثرات استفاده از ماتریس تنظیم تیخانوف در محاسبه تنشهای پسماند در روش سوراخکاری مرکزی | احمدرضا قاسمی,سیده سارا امیراحمدی,بهزاد اصغری | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۲۰ | Investigation of the effects of cooling temperature on the residual stresses of CFRP composite cylinders | احمدرضا قاسمی,بهزاد اصغری,علی طباطبائیان | The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6) | 2018-12-11 - 2018-12-12 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.