مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | A computational method to assess the impact of stacking sequence on the cured shape of laminated hybrid polymeric structures | ,صهبا روح اللهی | بیست و هشتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران | 2020-05-27 - 2020-05-29 |
۲ | Parametric Analysis of Composite Wind Turbine Blades: An Aerodynamic Perspective | Abolfazl Vaheb, | بیست و هشتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران | 2020-05-27 - 2020-05-29 |
۳ | The effects of uniformly distributed carbon nanotubes and rotation on the frequencies of fiber metal laminated cylindrical shells | Masood Mohandes | The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۴ | Vibration studies of rotating functionally graded circular cylindrical shells based on Love’s shell theory | mohammad meskini | The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019 | 2019-04-30 - 2019-05-02 |
۵ | Study on Simultaneous Effects of MWCNTs and Cooling Conditions on the Thermal Residual Stresses of Composite Pipes | seyedeh Sara Amirahmadi,masoud mohammadi | The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019 | 2019-04-30 - 2019-05-02 |
۶ | مطالعه تحلیلی و تجربی اثرات چیدمان، ابعاد هندسی سوراخ و جنس بر روی ضریب تمرکز تنش چند لایه های کامپوزیتی | احمدرضا قاسمی,اکبر طهمورثی,مجتبی خلیلی | 25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۷ | Investigation of the effects of cooling temperature on the residual stresses of CFRP composite cylinders | احمدرضا قاسمی,بهزاد اصغری,علی طباطبائیان | The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6) | 2018-12-11 - 2018-12-12 |
۸ | استفاده از نانوکامپوزیت ها در کنترل خوردگی فلزات | احمدرضا قاسمی,بهنام عامری | چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی | 2016-08-23 - 2016-08-24 |
۹ | الگوی بهینه از محل قرارگیری عملگرهای پیزو الکتریک بر کاهش فاکتور تمرکز تنش در صفحه سوراخدار با اشکال مختلف سوراخ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) | احمدرضا قاسمی,سعید گلابی,سیدقاسم مدنی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2017-2-21 |
۱۰ | اثرات استفاده از ماتریس تنظیم تیخانوف در محاسبه تنشهای پسماند در روش سوراخکاری مرکزی | احمدرضا قاسمی,سیده سارا امیراحمدی,بهزاد اصغری | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۱۱ | Curvature changes and weight loss of GFRP composites under thermal fatigue | احمدرضا قاسمی,علی طباطبائیان | The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6) | 2018-12-11 - 2018-12-12 |
۱۲ | The role of thermal fatigue and open hole on the tensile performance of polymeric composites | احمدرضا قاسمی,علی طباطبائیان,مهدی مرادی | The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6) | 2018-12-11 - 2018-12-12 |
۱۳ | توزیع کرنش خزشی بلندمدت در جداره استوانه کامپوزیتی چندلایه با الیاف تک جهته | احمدرضا قاسمی,کمیل حسین پور | بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2016-04-26 - 2016-04-28 |
۱۴ | Influence of Magnetic Field in Creep Behavior of Three-phase Composite Cylinder | احمدرضا قاسمی,کمیل حسین پور | The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
۱۵ | مطالعه اثرات تمرکز تنش ابعاد هندسی سوراخ، چیدمان و جنس بر روی چند لایه های کامپوزیتی با هندسه حلقوی | احمدرضا قاسمی,مجتبی خلیلی,اکبر طهمورثی | 25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۱۶ | تحلیل تنشهای بینلایهای در تیرهای کامپوزیتی گیردار- آزاد بر روی بستر الاستیک | احمدرضا قاسمی,مجتبی قاسمی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2017-02-21 - 2017-02-23 |
۱۷ | توزیع تنش خزشی وابسته به زمان در مخزن چندلایه کامپوزیتی کروی تحت فشار داخلی | احمدرضا قاسمی,محسن اقابابایی بنی | پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2016-02-23 - 2016-02-25 |
۱۸ | مطالعه تنشهای پسماند الیاف کربنی تقویت شده به روش الکتروفورز در کامپوزیتهای پایه پلیمری | احمدرضا قاسمی,محمد محمدی فشارکی | بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016 | 2016-04-26 - 2016-04-28 |
۱۹ | مطالعه تحلیلی و عددی تنش¬های پسماند در چندلایههای کامپوزیت-فلز | احمدرضا قاسمی,محمدمهدی محمدی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2015-5-12 |
۲۰ | اندازهگیری کرنشهای رها شده در فرآیند سوراخکاری مرحلهای چندلایههای کامپوزیت-فلز | احمدرضا قاسمی,محمدمهدی محمدی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران | 2015-5-12 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.