Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | بررسی حضور نقاط کوانتومی در لایههای مختلف یک دیود نورگسیل آلی | سیدمحمدباقر قریشی,ندا حیدری,محمدرضا فتحاللهی | کنفرانس فیزیک ایران 1399 | 2020-08-22 - 2020-08-25 |
22 | طراحی و ساخت الکترودهای شفاف نانوساختار WO3/Metal/WO3 به روش تبخیر حرارتی در خلاء | بهرام جلیلی,سیدمحمدباقر قریشی,فرزانه حاذقی | ﻧﻬﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠّﯽ ﺧﻸ اﯾﺮان | 2019-11-27 - 2019-11-28 |
23 | طراحی و ساخت الکترودهای شفاف نانوساختار MoO3/Metal/MoO3 با روش تبخیر فیزیکی در محفظهی خلأ | سیدسعید موسویان,سیدمحمدباقر قریشی,ارزو محمدبیگی دهقی | ﻧﻬﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠّﯽ ﺧﻸ اﯾﺮان | 2019-11-27 - 2019-11-28 |
24 | مشخصهیابی خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات SnO2 و نانوساختارهای کروی یولک-شل SnO2@TiO2 | ارزو محمدبیگی دهقی,سیدمحمدباقر قریشی,سمانه مظفری | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
25 | بررسی انواع لایه انتقالدهنده الکترون بر عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی پروسکایتی | ارزو محمدبیگی دهقی,سیدمحمدباقر قریشی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
26 | بررسی گاف انرژی لایه نازک اکسید نیکل لایه نشانیشده به دو روش اسپری معمولی و اسپری التراسونیک | مهدی قربانی زاغه,سیدمحمدباقر قریشی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
27 | بررسی اپتیکی و الکتریکی لایه رسانای شفاف اکسید قلع آلاییده شده با فلورین (FTO) به روش اسپری | محسن جمشیدکیانی,سیدمحمدباقر قریشی,محسن بهپور | چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو | 2019-08-22 - 2019-08-23 |
28 | بررسی اپتیکی و الکتریکی سه لایه¬ای نانو ساختار MoO3/Ag/MoO3 به عنوان الکترود شفاف در ادوات اپتوالکترونیکی | سیدسعید موسویان,سیدمحمدباقر قریشی | چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو | 2019-08-22 - 2019-08-23 |
29 | بررسی روش لایهنشانی لایه جاذب پروسکایت بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی | فرزانه حاذقی,سیدمحمدباقر قریشی | کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2019-05-02 - 2019-05-03 |
30 | بررسی خداص ساختاری ، اپتیکی و الکتریکی لایه های 3S2Inلایه نشانی شده به روش اسپری پیرولیزبه عنوان لایه انتقال دهنده الکترون درسلولهای خورشیدی | مریم هاشمی,مریم حیدری,سیدمحمدباقر قریشی,نیما تقوی نیا,سید محمد مهدوی | هشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2019-05-02 - 2019-05-03 |
31 | بهینه سازی ضخامت لایه بافرCdSدرسلول های خورشیدی CIGSبادرنظرگرفتن اثرات محل اتصال باجاذب ونقص ها | مهران مین باشی,مریم هاشمی,احمد مشاعی,سیدمحمدباقر قریشی | هشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2019-05-02 - 2019-05-03 |
32 | شبیه سازی اپتیکی و بررسی تأثیر لایه انتقال دهنده حفره بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی | فرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی | هشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2019-05-02 - 2019-05-03 |
33 | بررسی اثر لایهی مبدل فرکانس بر سلولهای خورشیدی رنگدانهای به کمک شبیه سازی اپتیکی | زهره چمن زاده,سیدمحمدباقر قریشی,مصطفی زاهدیفر | ;کنفرانس فیزیک ایران | 2018-08-27 - 2018-08-30 |
34 | ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪنیکل ﺗﻬﯿﻪ¬ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ چرخشی و با دماهای بازپخت متفاوت | فرزانه رضائی,سیدمحمدباقر قریشی | بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2018-01-30 - 2018-02-01 |
35 | بررسی انتقالدهنده حفره فتالوسیانین روی(Znpc) بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی | فرزانه حاذقی,سیدمحمدباقر قریشی | بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2018-01-30 - 2018-02-01 |
36 | تاثیر اکسید نیکل لایه¬نشانی شده به دو روش مختلف بعنوان لایه انتقال دهنده حفره در عملکرد سلول¬خورشیدی پروسکایتی | معصومه بهرامی درشوری,فرزانه رضائی,سیدمحمدباقر قریشی | ;کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری | 2017-12-21 - 2017-12-21 |
37 | بهینه سازی و شبیه سازی لایه انتقال دهنده حفره اکسید نیکل در سلول خورشیدی پروسکایت | الهام کریمی,سیدمحمدباقر قریشی | هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2017-12-21 - 2017-12-21 |
38 | بررسی لایه های انتقال دهنده مواد معدنی در عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت | الهام کریمی,سیدمحمدباقر قریشی | هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2017-12-21 - 2017-12-21 |
39 | بهینه سازی ضخامت لایه جاذب CIGS درسلولهای خورشیدی بادرنظرگرفتن تزریق درلایه بافرونقص ها | مریم هاشمی,سیدمحمدباقر قریشی | هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2017-12-21 - 2017-12-21 |
40 | بررسی اثر هیستریس بر روی سلول های خورشیدی پروسکایتی MAPbI3 | فرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی | هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2017-12-21 - 2017-12-21 |
Showing 21-40 of 76 items.