نویسندگان | فاطمه اوبایی,سیدمحمدباقر قریشی |
---|---|
همایش | کنفرانس فیزیک ایران |
تاریخ برگزاری همایش | ۲۰۱۶-۸-۲۲ |
محل برگزاری همایش | شیراز |
نوع ارائه | سخنرانی |
سطح همایش | ملی |
چکیده مقاله
شیشه های الکتروکرومیک لایه نازک اکسیذ تنگستن با ساختار Glass/FTO/WO3/electrolyte/FTO/Glass با دو روش لایه نشانی غوطه وری و تبخیری ساخته و با یکدیگر مقایسه شدند.