نویسندگان | حمید رحیمی -علی یزدخواستی-راحله حسن پورکارلادانی |
---|---|
نشریه | گام های توسعه در آموزش پزشکی |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | ۲۰۱۴-۱۱-۰۱ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | ISC ,SID |
چکیده مقاله
مؤلفههای هوش چندگانه و تفکر خلاق دانشجویان بالاتر از میانگین بود. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه هوش منطقی و ریاضی بود. همچنین بین مؤلفههای هوش چندگانه و تفکر خلاق رابطه مثبت وجود داشت.