Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | محاسبه بازده کلکتور خورشیدی صفحه تخت با استفاده از نتایج آزمایش های تجربی | سیدمحمدمهدی ثابت,حسین خراسانی زاده,امیر حسن زاده نجاری,سید عبد المهدی هاشمی | هفتمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2015-05-21 - 2015-05-21 |
22 | تحلیل اگزرژی شیمیایی زغال سنگ با استفاده از نرم افزار EES | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده | کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET) | 2015-05-05 - 2015-05-06 |
23 | کاربرد نانوسیال آب- اکسید آلیمینیوم در کاهش مصرف انرژی و بهبود انتقال حرارت | حسین خراسانی زاده,مجتبی سپهرنیا,رضا صادقی,محمد ادیبی سده | چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(ETEC) | 2015-02-18 - 2015-02-19 |
24 | مقایسه بازده تجربی و تئوری یک کلکتور خورشیدی تخت تجهیز شده با بازتابنده | حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,مجتبی سپهرنیا | ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2014-11-13 - 2014-11-13 |
25 | Evaluating the Environmental Benefits of a Photovoltaic-Based Microgrid for Industrial Hydrogen Production in Hot and Dry Region of Iran | Mohammad Ghorbani | Evaluating the Environmental Benefits of a Photovoltaic-Based Microgrid for Industrial Hydrogen Production in Hot and Dry Region of Iran | 2024-02-14 - 2024-02-15 |
26 | Evaluating the Environmental Benefits of a Photovoltaic-Based Microgrid for Industrial Hydrogen Production in Hot and Dry Region of Iran | Mohammad Ghorbani | Evaluating the Environmental Benefits of a Photovoltaic-Based Microgrid for Industrial Hydrogen Production in Hot and Dry Region of Iran | 2024-02-14 - 2024-02-15 |
27 | 3D simulation of water flow in porous heat sink with trapezoidal microchannel | مجتبی سپهرنیا,حسین خراسانی زاده,سحر محمدی قلعه سفیدی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2018-04-24 - 2018-04-26 |
28 | Study on radiation properties of polyurethane/nano zirconium oxide nanocomposite coatings | ,بهزاد شیرکوند هداوند | International Conference on Frontiers of Composite Material | 2016-11-19 - 2016-11-21 |
29 | Characterization of Vertical Baffling Effect on Flow Behavior in Flotation Columns Using Two-Phase CFD | علی اکبر فرزانگان, | XV. INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM AND EXHIBITION | 2016-10-19 - 2016-10-21 |
30 | Thermo-mechanical behavior of urethane/nano aluminum oxide composite | ,بهزاد شیرکوند هداوند | The 6th international color and coating congress | 2015-11-10 - 2015-11-11 |
Showing 21-30 of 30 items.