Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | تاثیر تحریک پلاسمون پلاریتونهای سطحی بر خواص مغناطیسی ساختار Au/Co/Au | زهره آیاره,مهرداد مرادی کاونانی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
22 | بازپخت نوارهای کبالت پایه در هوا و در محیط خلأ به منظور افزایش پاسخ امپدانس مغناطیسی و بررسی ناهمواریهای سطحی | محمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
23 | بازپخت نوارهای کبالت پایه در هوا و در محیط خلأ به منظور افزایش پاسخ امپدانس مغناطیسی و بررسی ناهمواریهای سطحی | محمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
24 | طیفسنجی رامان: روشی کارآمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانسهای گیاهی | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
25 | بررسی اثر طول نمونه در جریانها و فرکانسهای مختلف اندازهگیری بر امپدانس مغناطیسی نوارهای بیشکل کبالت پایه | مهرداد مرادی کاونانی,سید روح الله موسوی | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-25 - 2019-08-28 |
26 | بررسی وابستگی امپدانس مغناطیسی به فرکانس اندازهگیری برای نوار مغناطیسی با ضخامتهای مختلف | محمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی | بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال | 2019-06-13 - 2019-06-14 |
27 | رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانس | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | دومین کنفرانس بینالمللی فناوریهای نوین در علوم | 2019-03-13 - 2019-03-13 |
28 | رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانس | مژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | دومین کنفرانس بینالمللی فناوریهای نوین در علوم | 2019-03-13 - 2019-03-13 |
29 | افزایش اثر امپدانس مغناطیسی و بهبود مورفولوژی سطح با استفاده از جریان پالسی در لایهنشانی الکتروشیمیایی بر روی سیم مسی | محمدمهدی داستانی امنیه,مریم مختاری,مهرداد مرادی کاونانی | دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم | 2019-03-13 - 2019-03-13 |
30 | Green Synthesis of Nanoparticles Using Medicinal plant’s Extracts and their Structural properties | مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی | دوازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2025-06-11 - 2025-06-12 |
31 | Synthesis and Characterization of Cobalt Ferrite Nanoparticles | Maryam Goli | 10th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN2024 | 2025-01-29 - 2025-01-30 |
32 | Investigating the role of new ZnMgO buffer layer in CMTS thin film solar cell structure through advanced modeling | Behnam Talebi | 10th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN2024 | 2025-01-29 - 2025-01-30 |
33 | Effect of Plasma Treatment on Surface and Morphology of Au/Cr/Glass Multilayers | Zohreh Rahimabadi,رمضانعلی طاهری | 10th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN2024 | 2025-01-29 - 2025-01-30 |
34 | Biosensor based on the plasmonic effect for glucose detection | Zohreh Rahimabadi,Fahimeh Zeraatkar Kashani | 4th International Nanomedicine & Nanosafety Conference | 2023-05-10 - 2023-05-11 |
35 | Electrochemical detection of Uric Acid in biological samples using nanostructure sensor | Fahimeh Zeraatkar Kashani,Zohreh Rahimabadi | 4th International Nanomedicine & Nanosafety Conference | 2023-05-10 - 2023-05-11 |
36 | Fabrication of LSPR sensor chip with immobilization of Au nanoparticles on the transparent substrate | زهره آیاره,مهرداد مرادی کاونانی | i8th International e-congress on Nanoscience & Nanotechnology | 2021-02-17 - 2021-02-18 |
37 | Numerical modeling of CFTS-based thin film solar cells Effect of substrate and buffer laye | محسن سعادت | i8th International e-congress on Nanoscience & Nanotechnology | 2021-02-17 - 2021-02-18 |
Showing 21-37 of 37 items.